- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10211502-1
- Datum
- 26.07.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremen Dockers | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| Hamburg Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Bremen Dockers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Führling M., 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .273 | .721 |
| Kaal D., ss | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .205 | .748 |
| Cagliani R., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .342 | .820 |
| Orti Roig A., p | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .407 | .905 |
| Kreutz S., 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .697 |
| Müller Y., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Bockhop M., cf | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .783 |
| Noboru T., lf | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Cagliani F., 3b | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .125 | .347 |
| Kieschnick L., rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .250 |
| Reil A., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 6 | 3 | 3 | 9 | 10 |
BATTING
SH: Cagliani R., Cagliani F.
SF: Orti Roig A.
BASERUNNING
SB: Führling M., Kaal D. (2), Cagliani R., Orti Roig A., Kreutz S., Bockhop M. (2), Kieschnick L.
FIELDING
—
| Hamburg Knights (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wodniok M., lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .686 |
| Hitomi T., cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Ayala Sevillano D., dh | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .294 | .694 |
| Klötzing P., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .313 | .733 |
| Montens M., rf | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .171 | .429 |
| Schneiderheinze H., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Gemio M., 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .750 |
| Wollmann T., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .530 |
| Madrigal A., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .212 | .546 |
| 27 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 |
BATTING
2B: Montens M.
SH: Schneiderheinze H.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Wollmann T. (2), Simon L.
| Bremen Dockers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orti Roig A. (W, 6-2) | 5.0 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.84 |
| Reil A. | 2.0 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.98 |
| 7.0 | 29 | 27 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Hamburg Knights (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Simon L. (L, 0-4) | 5.2 | 32 | 17 | 3 | 6 | 4 | 8 | 9 | 13.85 |
| Dickhoff S. | 1.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.58 |
| 7.0 | 37 | 21 | 3 | 6 | 4 | 9 | 10 |
- Spielfeld
- Fritz Schütt Stadion im Henschenbusch (BB), Richard-Jürgens Weg 40, 28205 Bremen
- Spieldauer
- 02:47
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Weber Heiko (HP), Randhawa Kai (1B)
- Scorer
- Stölting Olaf