- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10220203-2
- Datum
- 18.04.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Flamingos | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 | 17 | 2 |
| Wolfsburg Blackbirds | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 |
| Berlin Flamingos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzawa Rodriguez P., cf | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .833 | 1.875 |
| Del Muro Puente L., 2b | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .583 | 1.938 |
| Azcuy Perez M., 3b | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .286 | 1.071 |
| Weber B., p–1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| Mendoza Schiappac… R., 1b–p | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | .625 | 2.042 |
| Gimon Abreu C., ss | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .385 | 1.039 |
| Duque R., c | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | .167 | .433 |
| Leon Guerrero J., rf | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | .714 | 2.143 |
| Lu I., dh | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Swanson J., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .900 |
| Zanev L., lf | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .273 | .523 |
| Mian S., ph–lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| Nieves Gonzales E., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.262 |
| 30 | 18 | 17 | 16 | 5 | 7 |
BATTING
2B: Kurzawa Rodriguez P., Del Muro Puente L., Gimon Abreu C., Leon Guerrero J.
HR: Mendoza Schiappac… R., Leon Guerrero J.
SF: Zanev L.
BASERUNNING
SB: Kurzawa Rodriguez P. (3), Azcuy Perez M., Duque R., Leon Guerrero J., Lu I.
CS: Azcuy Perez M.
FIELDING
E: Mendoza Schiappac… R.
PB: Duque R.
DP: Kurzawa Rodriguez P., Del Muro Puente L.
| Wolfsburg Blackbirds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eto K., ss | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .600 | 1.867 |
| Kovarik R., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 |
| Winkelmann J., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Starchikow H., rf | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Puello L., p–rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Stäritz E., 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .250 |
| Preine S., 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Otsuki J., lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Berndt T., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schauer W., cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .650 |
| Santiesteban Fonseca L., p–rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Schnitzler A., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Schneider K., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kovarik M., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 |
BATTING
SH: Preine S.
BASERUNNING
SB: Kovarik R., Starchikow H., Schauer W.
FIELDING
E: Otsuki J., Schneider K.
PB: Kovarik R., Kovarik M. (2)
DP: Eto K., Stäritz E.
| Berlin Flamingos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieves Gonzales E. (W, 1-0) | 3.0 | 20 | 13 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 18.00 |
| Weber B. | 2.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9.64 |
| Mendoza Schiappac… R. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 30 | 22 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 |
| Wolfsburg Blackbirds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiesteban Fonseca L. (L, 0-1) | 1.0 | 12 | 8 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 54.00 |
| Puello L. | 3.2 | 22 | 17 | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 | 22.09 |
| Schnitzler A. | 1.1 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20.25 |
| 6.0 | 42 | 30 | 17 | 18 | 18 | 5 | 7 |
- Spielfeld
- The Birdcage 2.0, Herzbergweg 6 , 38442 Wolfsburg, 38442 Wolfsburg
- Spieldauer
- 02:35
- Zuschauer
- 110
- Umpire
- Großöhme Andreas (HP), Schneider Stephan (1B)
- Scorer
- Symalla Damian