- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10220503-1
- Datum
- 09.05.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Skylarks | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 |
| Wolfsburg Blackbirds | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Berlin Skylarks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vohmann J., cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .364 | .952 |
| Roncagliolo F., 2b | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .364 | .916 |
| Mannel J., p | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .308 | 1.052 |
| Leidinger M., 3b | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .300 | .762 |
| Neumeister H., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .429 |
| Seegert S., c | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .558 |
| Jones R., rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.025 |
| Takahashi K., ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Hirt B., lf | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 |
| 28 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Seegert S.
FIELDING
DP: Roncagliolo F., Mannel J., Neumeister H.
| Wolfsburg Blackbirds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eto K., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .944 |
| Kovarik R., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .235 |
| Puello L., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 | .276 |
| Matz M., lf–p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Symalla D., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Schauer W., p–cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .154 | .466 |
| Starchikow H., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .929 |
| Pavulins J., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Preine S., cf–lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .311 |
| Hohendorf F., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Santiesteban Fonseca L., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .200 |
| 20 | 1 | 2 | 0 | 12 | 3 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Eto K., Kovarik R. (2)
CS: Eto K., Matz M.
FIELDING
E: Eto K., Puello L.
DP: Kovarik R., Starchikow H.
| Berlin Skylarks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannel J. (W, 2-1) | 7.0 | 24 | 20 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 3.38 |
| 7.0 | 24 | 20 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 |
| Wolfsburg Blackbirds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schauer W. (L, 0-3) | 7.0 | 33 | 26 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 18.56 |
| Matz M. | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 7.0 | 36 | 28 | 7 | 5 | 4 | 7 | 8 |
- Spielfeld
- The Birdcage 2.0, Herzbergweg 6 , 38442 Wolfsburg, 38442 Wolfsburg
- Spieldauer
- 02:26
- Zuschauer
- 67
- Umpire
- Stenzel Jens (HP), Schneider Stephan (1B)
- Scorer
- Collet Martina