- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10221203-1
- Datum
- 04.07.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Flamingos | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 19 | 23 | 2 |
| Wolfsburg Blackbirds | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Berlin Flamingos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieves Gonzales E., lf | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | .333 | .935 |
| Azcuy Koschorke J., cf | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | .478 | 1.774 |
| Del Muro Puente L., rf | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | .467 | 1.524 |
| Mendoza Schiappac… R., 1b | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | .556 | 1.917 |
| Azcuy Perez M., 3b | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .379 | 1.113 |
| Mello D., ss | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .318 | .784 |
| Zanev L., dh | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 | .676 |
| Mian S., 2b | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .417 | 1.005 |
| Duque R., c | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .175 | .481 |
| Goll L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Weber B., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 |
| 44 | 19 | 23 | 18 | 5 | 3 |
BATTING
2B: Nieves Gonzales E., Azcuy Koschorke J., Del Muro Puente L., Mello D., Zanev L.
HR: Azcuy Koschorke J. (2), Del Muro Puente L. (2), Mendoza Schiappac… R. (2)
BASERUNNING
SB: Mello D.
FIELDING
E: Mendoza Schiappac… R., Mian S.
PB: Duque R.
DP: Mendoza Schiappac… R., Azcuy Perez M., Mian S.
| Wolfsburg Blackbirds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eto K., ss | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .324 | .943 |
| Kovarik R., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .188 | .694 |
| Pabon F., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Matz M., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .263 | .579 |
| Puello L., p–rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .040 | .223 |
| Schauer W., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .115 | .439 |
| Preine S., 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .048 | .139 |
| Starchikow H., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .691 |
| Kamp V., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Shubert A., ph–p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .322 |
| 26 | 2 | 4 | 1 | 11 | 2 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Preine S.
FIELDING
E: Eto K., Kovarik R., Schauer W., Kamp V.
| Berlin Flamingos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goll L. | 2.0 | 11 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3.66 |
| Weber B. (W, 2-0) | 5.0 | 19 | 16 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6.38 |
| 7.0 | 30 | 26 | 4 | 2 | 1 | 11 | 2 |
| Wolfsburg Blackbirds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puello L. (L, 0-6) | 6.0 | 37 | 30 | 13 | 9 | 9 | 4 | 3 | 17.58 |
| Shubert A. | 1.0 | 15 | 14 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 27.00 |
| 7.0 | 52 | 44 | 23 | 19 | 12 | 5 | 3 |
- Spielfeld
- The Birdcage 2.0, Herzbergweg 6 , 38442 Wolfsburg, 38442 Wolfsburg
- Spieldauer
- 02:35
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Schneider Stephan (HP), Bader Patrick (1B)
- Scorer
- Stein Benjamin