- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10221301-1
- Datum
- 11.07.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braunschweig 89ers | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6 | 0 |
| Berlin Flamingos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Braunschweig 89ers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dröge R., cf | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .414 | 1.113 |
| Jecht-Gonzales R., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .372 | 1.046 |
| Usuda S., 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .611 | 2.107 |
| Hoffmann M., 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .439 | 1.352 |
| Villalobos Medina L., c | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .356 | 1.322 |
| Jaeger M., dh | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | .333 | 1.300 |
| Ascanio Davalillo C., 3b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.774 |
| Jecht-Gonzalez A., ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .229 | .633 |
| Horst O., lf | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .479 |
| Sobanski K., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 |
BATTING
2B: Usuda S., Villalobos Medina L.
3B: Ascanio Davalillo C.
HR: Jaeger M.
SH: Jecht-Gonzales R.
BASERUNNING
SB: Dröge R., Usuda S., Hoffmann M., Villalobos Medina L., Ascanio Davalillo C., Jecht-Gonzalez A.
FIELDING
DP: Usuda S., Hoffmann M.
| Berlin Flamingos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzawa Rodriguez P., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .400 | 1.023 |
| Nieves Gonzales E., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .927 |
| Del Muro Puente L., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .451 | 1.496 |
| Mendoza Schiappac… R., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .540 | 1.817 |
| Azcuy Perez M., 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .406 | 1.255 |
| Gimon Abreu C., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | 1.021 |
| Mello D., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .733 |
| Duque R., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .604 |
| Mian S., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .812 |
| Kucera M., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Goll L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 22 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Azcuy Perez M.
FIELDING
E: Gimon Abreu C. (2), Duque R. (2), Weber B.
DP: Kurzawa Rodriguez P., Del Muro Puente L. (2), Mendoza Schiappac… R. (3), Azcuy Perez M. (2), Gimon Abreu C.
| Braunschweig 89ers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobanski K. (W, 5-2) | 7.0 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.84 |
| 7.0 | 24 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Berlin Flamingos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goll L. (L, 1-1) | 4.0 | 18 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3.42 |
| Weber B. | 3.0 | 18 | 12 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7.59 |
| 7.0 | 36 | 25 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 |
- Spielfeld
- Baseball, Königshorster Str. 13, 13439 Berlin
- Spieldauer
- 02:31
- Zuschauer
- 75
- Umpire
- Weiland Dirk-Ronald (HP), Kaiser-Renker Julian (1B)
- Scorer
- Podszus Anna-Lena, Thomas Samanta