- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10221303-1
- Datum
- 11.07.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Ausbau Roadrunners | 8 | 2 | 3 | 0 | 11 | 24 | 22 | 1 |
| Wolfsburg Blackbirds | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Berlin Ausbau Roadrunners (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burchardi E., cf | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | .500 | 1.215 |
| Daues A., 1b | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | .511 | 1.274 |
| Baer E., p | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | .365 | 1.135 |
| Biggane B., c | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .372 | 1.418 |
| Kirsch H., 3b | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | .447 | 1.182 |
| Schubert T., rf | 5 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | .429 | 1.221 |
| Spilmann E., 2b | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | .207 | .928 |
| Heinzelmann M., lf | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Seidel K., ss | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .925 |
| 38 | 24 | 22 | 24 | 6 | 3 |
BATTING
2B: Daues A. (3), Schubert T. (2)
3B: Daues A.
HR: Baer E., Schubert T., Spilmann E.
BASERUNNING
SB: Burchardi E. (3), Biggane B. (2), Kirsch H., Schubert T., Heinzelmann M., Seidel K.
FIELDING
E: Kirsch H.
| Wolfsburg Blackbirds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eto K., ss | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .342 | .948 |
| Pabon F., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Starchikow H., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .649 |
| Puello L., p | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .037 | .207 |
| Schauer W., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 | .494 |
| Preine S., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .040 | .117 |
| Precak L., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .100 |
| Schneider K., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .286 |
| Hammann W., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Eto K.
FIELDING
E: Pabon F., Starchikow H., Preine S.
| Berlin Ausbau Roadrunners (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baer E. (W, 6-1) | 5.0 | 18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2.20 |
| 5.0 | 18 | 17 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Wolfsburg Blackbirds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puello L. (L, 0-7) | 5.0 | 44 | 38 | 22 | 24 | 22 | 6 | 3 | 20.85 |
| 5.0 | 44 | 38 | 22 | 24 | 22 | 6 | 3 |
- Spielfeld
- The Birdcage 2.0, Herzbergweg 6 , 38442 Wolfsburg, 38442 Wolfsburg
- Spieldauer
- 01:53
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Kuring Ralf (HP), Podszus Sven (1B)
- Scorer
- Stein Benjamin