- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10221402-1
- Datum
- 29.08.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolfsburg Blackbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Braunschweig 89ers | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 10 | 8 | 0 |
| Wolfsburg Blackbirds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eto K., ss | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .377 | .986 |
| Kovarik R., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .186 | .631 |
| Puello L., p | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .030 | .172 |
| Otsuki J., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .417 |
| Schauer W., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .118 | .479 |
| Schnitzler A., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Preine S., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .306 |
| Winkelmann J., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Shubert A., 1b–2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .077 | .327 |
| Hohendorf F., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .444 |
| 22 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Eto K., Shubert A.
CS: Eto K.
FIELDING
E: Eto K. (3), Schnitzler A., Preine S., Shubert A.
| Braunschweig 89ers (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dröge R., cf | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1.097 |
| Jecht-Gonzales R., rf | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .406 | 1.119 |
| Usuda S., dh | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .556 | 1.983 |
| Wieczorek J., ph–dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .719 |
| Villalobos Medina L., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | 1.208 |
| Jaeger M., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .918 |
| Garms O., pr–1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .864 |
| Avdiji Montezuma N., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .395 | .898 |
| Freise M., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .727 |
| Jecht-Gonzalez A., ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .239 | .647 |
| Horst O., 3b | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .188 | .676 |
| Reißmann J., 2b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .087 | .309 |
| Sobanski K., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 |
BATTING
2B: Dröge R., Jecht-Gonzales R.
3B: Horst O.
HR: Usuda S.
SH: Reißmann J.
SF: Usuda S.
BASERUNNING
CS: Villalobos Medina L.
FIELDING
—
| Wolfsburg Blackbirds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puello L. (L, 0-8) | 6.0 | 30 | 26 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 | 18.61 |
| 6.0 | 30 | 26 | 8 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| Braunschweig 89ers (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sobanski K. (W, 8-3) | 7.0 | 24 | 22 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2.50 |
| 7.0 | 24 | 22 | 3 | 1 | 1 | 10 | 2 |
- Spielfeld
- Baseball, Ehrlichstraße 9, 38126 Braunschweig
- Spieldauer
- 01:52
- Zuschauer
- 122
- Umpire
- Kuring Ralf (HP), Miquel Mir Pau (1B)
- Scorer
- Stein Benjamin