- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10221501-2
- Datum
- 25.07.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Ausbau Roadrunners | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 |
| Berlin Flamingos | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 11 | 9 | 2 |
| Berlin Ausbau Roadrunners (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burchardi E., cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .463 | 1.138 |
| Daues A., 1b | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .474 | 1.177 |
| Baer E., rf | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .355 | 1.123 |
| Biggane B., lf–c | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .365 | 1.343 |
| Kirsch H., 3b–p | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .473 | 1.240 |
| Spilmann E., p–lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | .182 | .904 |
| Seidel K., ss | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .292 | .872 |
| Seidel S., 2b | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 | .542 |
| Reichert J., c–3b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .500 |
| 27 | 10 | 8 | 8 | 10 | 13 |
BATTING
2B: Daues A., Biggane B.
HR: Baer E.
BASERUNNING
CS: Kirsch H., Spilmann E.
FIELDING
E: Spilmann E., Reichert J.
| Berlin Flamingos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mello D., ss | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .297 | .732 |
| Del Muro Puente L., 2b | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .483 | 1.546 |
| Duque R., pr–1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .192 | .576 |
| Azcuy Perez M., 3b | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .400 | 1.275 |
| Mendoza Schiappac… R., 1b–2b | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | .500 | 1.663 |
| Gimon Abreu C., c | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .320 | .938 |
| Nieves Gonzales E., cf | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | .378 | 1.024 |
| Leon Guerrero J., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .314 | .918 |
| Swanson J., rf | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .200 | .642 |
| Thomas P., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Kucera M., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Mian S., dh | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .709 |
| Kurzawa Rodriguez P., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.023 |
| Lemm N., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Weber B., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .476 |
| 26 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 |
BATTING
2B: Nieves Gonzales E., Swanson J.
SH: Gimon Abreu C.
BASERUNNING
SB: Nieves Gonzales E., Swanson J.
CS: Nieves Gonzales E.
FIELDING
E: Del Muro Puente L., Azcuy Perez M.
| Berlin Ausbau Roadrunners (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spilmann E. | 3.2 | 16 | 14 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5.40 |
| Kirsch H. (L, 5-1) | 2.1 | 19 | 12 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2.79 |
| 6.0 | 35 | 26 | 9 | 11 | 7 | 8 | 6 |
| Berlin Flamingos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzawa Rodriguez P. | 2.0 | 17 | 11 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9.17 |
| Lemm N. | 2.1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 7.71 |
| Weber B. (W, 3-0) | 2.2 | 15 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6.92 |
| 7.0 | 42 | 27 | 8 | 10 | 9 | 10 | 13 |
- Spielfeld
- Baseball, Königshorster Str. 13, 13439 Berlin
- Spieldauer
- 03:07
- Zuschauer
- 28
- Umpire
- Tyralla Tibor (HP), Miquel Mir Pau (1B)
- Scorer
- Schaper Magdalena