- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10221503-2
- Datum
- 22.08.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Skylarks | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 8 | 0 |
| Wolfsburg Blackbirds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Berlin Skylarks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roncagliolo F., ss | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .290 | .741 |
| Suarez H., cf | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .393 | 1.005 |
| Perez Portal A., c | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .690 |
| Mannel J., 3b | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .379 | 1.235 |
| Neumeister H., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .194 | .753 |
| Vohmann J., 1b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .383 | .950 |
| Tochatschek J., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .091 | .503 |
| Tournoux S., rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .136 | .376 |
| Jones R., dh | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .933 |
| Miquel Mir P., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.000 |
| Granowski H., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .611 |
| 24 | 11 | 8 | 6 | 5 | 5 |
BATTING
2B: Suarez H.
3B: Suarez H.
HR: Mannel J.
BASERUNNING
SB: Roncagliolo F., Suarez H., Perez Portal A., Mannel J., Tochatschek J., Tournoux S., Miquel Mir P.
FIELDING
DP: Mannel J., Neumeister H., Miquel Mir P. (2), Granowski H.
| Wolfsburg Blackbirds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eto K., ss | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .360 | .967 |
| Kovarik R., c–lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .175 | .628 |
| Koppel D., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .650 |
| Starchikow H., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .490 |
| Schneider K., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 |
| Schnitzler T., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schauer W., cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .489 |
| Kamp V., cf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .857 |
| Preine S., lf–c | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .103 | .316 |
| Winkelmann J., rf–1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Berndt T., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Stäritz S., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 | .421 |
| Pavulins J., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Santiesteban Fonseca L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .504 |
| Schnitzler A., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 16 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 |
BATTING
2B: Eto K.
3B: Kamp V.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Starchikow H., Berndt T. (2)
PB: Kovarik R.
DP: Eto K. (2), Schneider K., Winkelmann J., Pavulins J. (2)
| Berlin Skylarks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granowski H. (W, 3-5) | 5.0 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7.78 |
| 5.0 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Wolfsburg Blackbirds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiesteban Fonseca L. (L, 0-7) | 4.0 | 25 | 20 | 6 | 9 | 4 | 5 | 4 | 17.87 |
| Schnitzler A. | 1.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23.14 |
| 5.0 | 30 | 24 | 8 | 11 | 6 | 5 | 5 |
- Spielfeld
- The Birdcage 2.0, Herzbergweg 6 , 38442 Wolfsburg, 38442 Wolfsburg
- Spieldauer
- 02:05
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Schneider Stephan (HP), Bader Patrick (1B)
- Scorer
- Collet Martina