- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230801-2
- Datum
- 14.05.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untouchables Paderborn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| Bonn Capitals 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 9 | 2 |
| Untouchables Paderborn 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herwig F., lf | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 | .899 |
| Maibaum P., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .425 |
| Moshiransari K., rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 | .473 |
| Norgren K., dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .429 |
| Linares Herrmann E., ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .548 |
| Todorov K., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .227 | .732 |
| Speer T., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .154 | .522 |
| Schwab F., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .532 |
| Boll L., cf–3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .267 | .579 |
| Ullrich B., cf | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .276 | .598 |
| Dammaschke A., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .936 |
| Knipping H., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .700 |
| Cataldo D., p–dh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .937 |
| 28 | 3 | 8 | 2 | 8 | 5 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Herwig F., Norgren K. (2), Speer T., Ullrich B.
FIELDING
DP: Maibaum P., Linares Herrmann E., Speer T.
| Bonn Capitals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoyer F., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .774 |
| Kunze E., c | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .571 | 1.482 |
| Staus A., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .308 | .839 |
| Lindt S., 3b | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 | 1.000 |
| Sgodzaj L., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .617 |
| Samimy J., 1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .133 | .449 |
| Neugebauer T., cf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .638 |
| Kühl J., | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .308 |
| Latzelsberger F., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .182 |
| Pütz J., rf–ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .091 |
| Juhnke J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.350 |
| Ewert N., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 4 | 9 | 4 | 4 | 3 |
BATTING
2B: Kunze E., Lindt S.
BASERUNNING
SB: Kunze E., Staus A., Kühl J.
FIELDING
E: Staus A., Sgodzaj L.
DP: Hoyer F., Staus A. (2)
| Untouchables Paderborn 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dammaschke A. (L, 0-2) | 0.1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18.00 |
| Knipping H. | 3.2 | 17 | 15 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4.50 |
| Cataldo D. | 2.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 29 | 25 | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Bonn Capitals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juhnke J. (W, 1-2) | 6.0 | 27 | 22 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 6.17 |
| Ewert N. (S, 1) | 1.0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9.69 |
| 7.0 | 34 | 28 | 8 | 3 | 3 | 8 | 5 |
- Spielfeld
- Stadion Rheinaue Dedecke-Field, Martin-Luther-King-Str. 35, 53175 Bonn
- Spieldauer
- 02:11
- Zuschauer
- 17
- Umpire
- Plechatsch Moritz (HP), Schulte Jochen (1B)
- Scorer
- Holdermann Melanie