- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230901-1
- Datum
- 18.04.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solingen Alligators | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Untouchables Paderborn 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 8 | 0 |
| Solingen Alligators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wolf L., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Teichler R., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| McKinney R., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .333 |
| Hughes D., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Escarra F., dh | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Römer V., lf–cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Niemeyer J., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Steinberg J., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Frieters C., 1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Bernards S., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Hughes A., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 |
BATTING
SH: Wolf L.
BASERUNNING
—
FIELDING
—
| Untouchables Paderborn 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herwig F., lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Schwab F., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| Todorov K., 1b | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| Ullrich B., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Cataldo D., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Dammaschke A., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Herrmann K., dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Clausen L., ph–dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Bieth C., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Knipping H., 3b | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Bergmann J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Boll L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 3 | 8 | 3 | 5 | 0 |
BATTING
2B: Schwab F., Todorov K.
BASERUNNING
—
FIELDING
DP: Schwab F., Bieth C.
| Solingen Alligators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hughes A. (L, 0-1) | 6.0 | 25 | 25 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4.50 |
| 6.0 | 25 | 25 | 8 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| Untouchables Paderborn 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergmann J. (W, 1-0) | 6.0 | 24 | 18 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1.50 |
| Boll L. (S, 1) | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 27 | 21 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 |
- Spielfeld
- Astroturf im Ahorn-Ballpark, Ahornallee 2, 33106 Paderborn
- Spieldauer
- 01:35
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Merkelbach Bennett (HP), Wöbbeking Sönke (1B)
- Scorer
- Weyer Jonathan