- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230901-2
- Datum
- 18.04.2026 19:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solingen Alligators | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 10 | 1 |
| Untouchables Paderborn 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 |
| Solingen Alligators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michalk M., 2b–p | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .200 |
| McKinney R., ss | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.625 |
| Hughes D., 3b | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Escarra F., c | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | .333 | 1.000 |
| Römer V., cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
| Nebelung Y., rf–cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| Niemeyer J., rf–cf–p | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .400 | 1.171 |
| Steinberg J., dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Bernards S., 2b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Effenberger J., rf–p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Frieters C., 1b | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .571 | 1.429 |
| Teichler R., lf | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .750 |
| 32 | 13 | 10 | 10 | 7 | 8 |
BATTING
2B: McKinney R. (3), Escarra F., Niemeyer J.
3B: Frieters C.
SF: Michalk M.
BASERUNNING
SB: Frieters C., Teichler R.
FIELDING
E: Teichler R.
PB: Escarra F.
| Untouchables Paderborn 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ullrich B., cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Herwig F., lf | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .286 | .714 |
| Cataldo D., 1b–p | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | .762 |
| Todorov K., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.405 |
| Clausen L., dh | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .250 | .500 |
| Dammaschke A., p–1b | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schwab F., ss | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .619 |
| Boll L., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Knipping H., ph–3b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .667 | 1.467 |
| Eisner A., rf | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Bieth C., 3b–2b | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .400 | .900 |
| Maibaum P., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 6 | 5 | 5 | 10 | 7 |
BATTING
2B: Herwig F., Todorov K.
SF: Dammaschke A.
BASERUNNING
SB: Ullrich B., Dammaschke A., Knipping H.
FIELDING
E: Cataldo D., Schwab F., Eisner A.
DP: Schwab F.
| Solingen Alligators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teichler C. | 3.1 | 16 | 13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 10.80 |
| Effenberger J. | 1.2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Niemeyer J. | 1.1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.75 |
| Michalk M. (W, 1-0) | 1.2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 36 | 28 | 5 | 6 | 5 | 10 | 7 |
| Untouchables Paderborn 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maibaum P. | 3.0 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3.00 |
| Dammaschke A. (L, 0-1) | 4.2 | 27 | 21 | 8 | 12 | 8 | 5 | 6 | 15.43 |
| Cataldo D. | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 8.0 | 41 | 32 | 10 | 13 | 9 | 7 | 8 |
- Spielfeld
- Astroturf im Ahorn-Ballpark, Ahornallee 2, 33106 Paderborn
- Spieldauer
- 02:50
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Wöbbeking Sönke (HP), Merkelbach Bennett (1B)
- Scorer
- Weyer Jonathan