- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10230904-2
- Datum
- 04.06.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn Capitals 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 4 |
| Cologne Cardinals 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Bonn Capitals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindt S., 2b | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .313 | .926 |
| Kunze E., 3b | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .467 | 1.263 |
| Hoyer F., ss | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | .242 | .754 |
| Sgodzaj L., lf | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .240 | .672 |
| Staus A., 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .824 |
| Kühl J., dh | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | .238 | .524 |
| Samimy J., rf | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | .292 | .725 |
| Bolz M., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .161 | .483 |
| Klein Carazo A., cf | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | .222 | .795 |
| Ewert N., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 25 | 13 | 12 | 11 | 6 | 8 |
BATTING
2B: Kühl J., Klein Carazo A.
SH: Lindt S.
SF: Lindt S.
BASERUNNING
SB: Hoyer F., Kühl J. (2), Samimy J.
CS: Samimy J.
FIELDING
E: Hoyer F., Sgodzaj L., Staus A. (2)
| Cologne Cardinals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niggenaber L., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .555 |
| Carrasquilla Romero A., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.246 |
| Stock T., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | 1.068 |
| Glanert J., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .907 |
| Schmitz-Kolkmann K., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .546 |
| Stockhaus P., rf–cf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.306 |
| Rapsch J., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .825 |
| Klimek L., p–dh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .915 |
| von Jagemann H., 3b–2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Post L., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | 1.192 |
| Wahlen de Jesus A., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 |
| Heinen P., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .148 | .472 |
| Gorsch S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .935 |
| Kujau M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .808 |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Stock T.
CS: Stock T.
FIELDING
E: Glanert J.
PB: Wahlen de Jesus A. (2)
| Bonn Capitals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ewert N. (W, 1-2) | 5.0 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8.44 |
| 5.0 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Cologne Cardinals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klimek L. (L, 3-1) | 1.2 | 13 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 12.51 |
| Gorsch S. | 2.1 | 17 | 15 | 8 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4.26 |
| Kujau M. | 1.0 | 8 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9.75 |
| 5.0 | 38 | 25 | 12 | 13 | 12 | 6 | 8 |
- Spielfeld
- Baseballstadion Köln, Walter-Binder-Weg, 50933 Köln
- Spieldauer
- 01:40
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Plechatsch Moritz (HP), Korkmaz Mustafa (1B)
- Scorer
- Schultheiß Ken Nico