- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nordwest
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10231204-2
- Datum
- 05.07.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Cardinals 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Untouchables Paderborn 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 9 | 8 | 1 |
| Cologne Cardinals 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmitz-Kolkmann K., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .132 | .524 |
| Fries M., dh–p | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .083 | .298 |
| Stockhaus P., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.264 |
| Eckhardt N., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .325 | .963 |
| Kaßner P., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 |
| von Jagemann H., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 |
| Wahlen de Jesus A., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | .300 |
| Kujau M., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .682 |
| Fries B., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .377 |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 |
BATTING
—
BASERUNNING
CS: Schmitz-Kolkmann K.
FIELDING
E: Stockhaus P., von Jagemann H., Kujau M.
PB: Kaßner P. (2)
DP: Stockhaus P., von Jagemann H., Kujau M.
| Untouchables Paderborn 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Götz E., cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.667 |
| Dammaschke A., pr–rf | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .819 |
| Eisner A., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .235 |
| Moser J., 1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.600 |
| Moshiransari K., pr–1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .150 | .411 |
| Norgren K., dh | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 | .543 |
| Butt J., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Todorov K., c | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .243 | .716 |
| Kutzner G., ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .583 |
| Schwab F., rf–cf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .381 |
| Knipping H., 3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .590 |
| Maibaum M., lf | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| Speer T., 2b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .743 |
| Nixdorf L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Boll L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .467 |
| Dembowski S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 28 | 9 | 8 | 6 | 1 | 4 |
BATTING
2B: Todorov K., Kutzner G.
BASERUNNING
SB: Moser J.
FIELDING
E: Knipping H.
| Cologne Cardinals 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Post L. (L, 1-1) | 1.0 | 12 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5.40 |
| Fries M. | 5.0 | 22 | 20 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3.27 |
| 6.0 | 34 | 28 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 |
| Untouchables Paderborn 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nixdorf L. | 3.0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 |
| Boll L. | 2.0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Dembowski S. (W, 1-0) | 2.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 25 | 23 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
- Spielfeld
- Astroturf im Ahorn-Ballpark, Ahornallee 2, 33106 Paderborn
- Spieldauer
- 01:46
- Zuschauer
- 12
- Umpire
- Stenzel Jens (HP), Schneider Stephan (1B)
- Scorer
- Boll David