- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260202-2
- Datum
- 18.04.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München Caribes | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 |
| Schwaig Red Lions | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Costa Gonzalez J., ss | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .455 | 1.390 |
| Di Luca Flores C., cf | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.417 |
| Mirelys Gomes J., c | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .417 | 1.095 |
| Plata Quiroz O., 3b | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .364 | .955 |
| Fernandez Di Pietro A., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .801 |
| Lauvai I., lf | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .833 |
| Beuchel J., 1b | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .200 |
| Ondracek M., rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .573 |
| Figarella E., dh | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Fukumoto K., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 7 | 8 | 4 | 8 | 5 |
BATTING
2B: Mirelys Gomes J., Plata Quiroz O., Ondracek M.
BASERUNNING
SB: Da Costa Gonzalez J. (2), Fernandez Di Pietro A.
FIELDING
E: Da Costa Gonzalez J., Plata Quiroz O., Fernandez Di Pietro A.
| Schwaig Red Lions (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hirschfeld F., rf–c | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .250 | .708 |
| Walchshäusl R., ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .350 | .858 |
| Rivas S., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.063 |
| Mann A., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .824 |
| Tejada Rosario E., dh–cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .541 |
| Mann T., p | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | 1.016 |
| Manriquez Fuenmayor R., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .235 | .628 |
| Weinsteiger M., cf–p–rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | .938 |
| Singvogel S., 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .844 |
| Lindström J., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 |
| Kupfer J., lf | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .476 |
| Zapata Giraldo C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 3 | 2 | 2 | 17 | 4 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Singvogel S., Kupfer J.
FIELDING
E: Manriquez Fuenmayor R. (2)
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukumoto K. (W, 2-0) | 7.0 | 30 | 26 | 2 | 3 | 0 | 17 | 4 | 0.79 |
| 7.0 | 30 | 26 | 2 | 3 | 0 | 17 | 4 |
| Schwaig Red Lions (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zapata Giraldo C. (L, 1-2) | 2.2 | 17 | 15 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8.53 |
| Weinsteiger M. | 1.1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10.13 |
| Mann T. | 3.0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 35 | 30 | 8 | 7 | 6 | 8 | 5 |
- Spielfeld
- Schwaig Red Lions Ballpark, Am Sportplatz 4, 85445 Schwaig
- Spieldauer
- 02:37
- Zuschauer
- 32
- Umpire
- Hempfling Stefan (HP), Kalal Don (1B)
- Scorer
- Singvogel Marion