- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260203-1
- Datum
- 18.04.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 |
| Füssen Royal Bavarians | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | x | 15 | 21 | 2 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobra A., cf | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .182 | .705 |
| Geßele J., p–1b | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .636 | 1.485 |
| Sulilatu K., 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .899 |
| Krüger B., 1b–p | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 | .697 |
| Simon L., rf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .543 |
| Grenz G., c | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Salomon N., ss | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 1.750 |
| Judelbaum J., 2b | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .333 | .844 |
| Sajdak N., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Philipp A., ph–lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 |
| 31 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 |
BATTING
2B: Geßele J. (2), Krüger B., Salomon N.
HR: Dobra A.
BASERUNNING
SB: Geßele J., Krüger B. (2), Simon L., Salomon N.
FIELDING
E: Sulilatu K.
PB: Grenz G.
| Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleber C., cf | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.278 |
| Krumm J., lf | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.600 |
| Mayr-Zacek S., 3b–ss | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | .800 | 1.800 |
| Nicolici K., rf | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | .546 | 1.525 |
| Wagner F., dh | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .375 | 1.000 |
| Brunner C., dh | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Naka J., ss | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .375 | .944 |
| Wirthmüller M., 3b | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .633 |
| Horn F., ph–3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Zaharia B., 1b | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .300 | .664 |
| Schieferle L., c | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.750 |
| Kanat P., 2b | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.417 |
| Härtl L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Mendelsohn D., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 |
| 39 | 15 | 21 | 13 | 2 | 2 |
BATTING
2B: Krumm J. (2), Mayr-Zacek S., Nicolici K., Wagner F., Naka J., Wirthmüller M.
HR: Nicolici K., Schieferle L.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Mayr-Zacek S., Naka J.
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geßele J. (L, 0-2) | 1.2 | 18 | 16 | 11 | 9 | 9 | 1 | 2 | 23.82 |
| Krüger B. | 4.1 | 24 | 23 | 10 | 6 | 6 | 1 | 0 | 17.18 |
| 6.0 | 42 | 39 | 21 | 15 | 15 | 2 | 2 |
| Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Härtl L. (W, 1-0) | 4.0 | 24 | 21 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 8.68 |
| Mendelsohn D. (S, 1) | 3.0 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.50 |
| 7.0 | 35 | 31 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 02:20
- Zuschauer
- 100
- Umpire
- Mendoza Caster Victor Hugo (HP), Wulff Dominik (1B)
- Scorer
- Wolter Detlef