- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260501-1
- Datum
- 09.05.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwaig Red Lions | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 |
| Füssen Royal Bavarians | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 18 | 16 | 0 |
| Schwaig Red Lions (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mann T., 2b–p | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .391 | 1.035 |
| Walchshäusl R., ss | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | .425 | 1.000 |
| Rivas S., c–rf | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .455 | .985 |
| Willms J., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 |
| Tejada Rosario E., p–cf | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .314 | .740 |
| Manriquez Fuenmayor R., 3b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | .675 |
| Singvogel S., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .294 | .753 |
| Weinsteiger M., cf–2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .241 | .629 |
| Friedrich T., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Mann A., lf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .657 |
| Hirschfeld F., rf–c | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .259 | .845 |
| 30 | 8 | 13 | 7 | 4 | 2 |
BATTING
2B: Walchshäusl R., Rivas S., Hirschfeld F.
BASERUNNING
SB: Manriquez Fuenmayor R.
FIELDING
E: Mann T., Walchshäusl R. (2), Manriquez Fuenmayor R., Singvogel S.
DP: Mann T., Singvogel S.
| Füssen Royal Bavarians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleber C., cf–2b | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 | 1.148 |
| Krumm J., dh–lf | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | .423 | 1.070 |
| Mayr-Zacek S., 3b–p | 5 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | .688 | 1.972 |
| Nicolici K., rf | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .467 | 1.333 |
| Wagner F., 1b | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .462 | 1.241 |
| Wallace D., 2b–ss | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .263 | 1.033 |
| Schieferle L., c | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | .400 | 1.274 |
| Haf T., lf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | .922 |
| Horn F., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.333 |
| Kanat P., ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .381 | .887 |
| Glenn S., cf | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Härtl L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .607 |
| 34 | 18 | 16 | 16 | 3 | 9 |
BATTING
2B: Kleber C., Mayr-Zacek S. (2), Kanat P.
HR: Mayr-Zacek S., Schieferle L.
SF: Schieferle L.
BASERUNNING
—
FIELDING
—
| Schwaig Red Lions (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejada Rosario E. (L, 2-3) | 3.2 | 31 | 26 | 14 | 13 | 9 | 2 | 3 | 5.54 |
| Mann T. | 1.2 | 14 | 8 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11.70 |
| 5.1 | 45 | 34 | 16 | 18 | 14 | 3 | 9 |
| Füssen Royal Bavarians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Härtl L. | 3.0 | 22 | 19 | 12 | 8 | 8 | 1 | 2 | 9.74 |
| Mayr-Zacek S. (W, 2-0) | 3.0 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 33 | 30 | 13 | 8 | 8 | 4 | 2 |
- Spielfeld
- King's Field, Rotwandweg 15, 87629 Füssen
- Spieldauer
- 02:17
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Kalal Don (HP), Landenberger Timo (1B)
- Scorer
- Glaser Markus