- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260803-2
- Datum
- 07.06.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| München Caribes | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 |
| Gauting Indians 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 |
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Luca Flores C., cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .444 | 1.117 |
| Meythaler K., rf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .520 |
| Da Costa Gonzalez J., rf–cf | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .473 | 1.285 |
| Mirelys Gomes J., c | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .360 | .857 |
| Beuchel J., 1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .044 | .310 |
| Figarella E., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Plata Quiroz O., dh | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | .413 | 1.244 |
| De La Vega Bridon Y., ss | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .313 | .843 |
| Palhares G., 3b | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .429 | 1.286 |
| Fernandez Di Pietro A., 1b–c | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .823 |
| Lauvai I., 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .179 | .557 |
| Ondracek M., lf | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .213 | .564 |
| Fukumoto K., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 29 | 11 | 6 | 10 | 8 | 5 |
BATTING
2B: Da Costa Gonzalez J.
HR: Plata Quiroz O.
SF: Plata Quiroz O., Ondracek M.
BASERUNNING
SB: Da Costa Gonzalez J., Lauvai I.
FIELDING
E: De La Vega Bridon Y., Lauvai I.
| Gauting Indians 2 (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bontzek N., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .631 |
| Scherer P., 2b | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .226 | .552 |
| Ströll J., c | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .618 |
| Methe L., rf | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .211 | .684 |
| Haas M., lf | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .167 | .609 |
| Guarnieri L., 1b–p | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .717 |
| Methe P., dh–1b | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .333 | 1.104 |
| Halbritter F., 3b | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .357 | .982 |
| Arevalo Saint-Jean V., 3b | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .705 |
| Salazar Lobisch M., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Lohmaier K., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .573 |
| Hörhager F., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 31 | 7 | 8 | 6 | 13 | 4 |
BATTING
2B: Haas M.
3B: Methe P.
HR: Methe L.
BASERUNNING
SB: Bontzek N.
FIELDING
E: Scherer P., Halbritter F. (2), Hörhager F. (3)
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukumoto K. (W, 7-1) | 7.0 | 35 | 31 | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 | 3.40 |
| 7.0 | 35 | 31 | 8 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| Gauting Indians 2 (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hörhager F. (L, 0-3) | 3.2 | 25 | 19 | 5 | 10 | 0 | 7 | 3 | 13.14 |
| Berk M. | 1.1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19.29 |
| Guarnieri L. | 2.0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.00 |
| 7.0 | 39 | 29 | 6 | 11 | 1 | 8 | 5 |
- Spielfeld
- Würmtal Baseball Park, Leutstettener Straße 50, 82131 Gauting
- Spieldauer
- 02:50
- Zuschauer
- 35
- Umpire
- Kalal Don (HP), Mendoza Caster Victor Hugo (1B)
- Scorer
- Kuljian Nathan