- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260804-1
- Datum
- 23.05.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 4 |
| Schwaig Red Lions | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | x | 11 | 11 | 1 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulilatu K., 3b | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .279 | .699 |
| Geßele J., p–c | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .359 | .920 |
| Carpenter C., 1b | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.300 |
| Simon L., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .177 | .570 |
| Salomon N., ss | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .417 | 1.063 |
| Millitzer J., 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .500 |
| Grenz G., c–p | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .080 | .338 |
| Sajdak N., p | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .125 | .364 |
| Adam P., lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .208 | .553 |
| Kreilinger M., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
| 30 | 7 | 9 | 6 | 6 | 7 |
BATTING
2B: Sajdak N.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Carpenter C., Salomon N., Millitzer J., Grenz G.
| Schwaig Red Lions (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mann T., ss–p | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .382 | 1.029 |
| Singvogel M., 2b | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .624 |
| Tejada Rosario E., cf | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .347 | .845 |
| Singvogel S., 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .311 | .792 |
| Weinsteiger M., p–ss | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .265 | .773 |
| Hirschfeld F., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .237 | .802 |
| Lindström J., lf | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .111 | .496 |
| Kupfer J., 3b | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .235 | .585 |
| Willms J., rf | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .286 | .869 |
| 28 | 11 | 11 | 6 | 1 | 5 |
BATTING
2B: Tejada Rosario E.
3B: Hirschfeld F.
HR: Weinsteiger M.
SH: Hirschfeld F.
BASERUNNING
SB: Mann T. (2), Tejada Rosario E., Lindström J.
FIELDING
E: Hirschfeld F.
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geßele J. (L, 0-4) | 3.0 | 17 | 13 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 17.69 |
| Grenz G. | 2.0 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14.54 |
| Sajdak N. | 1.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13.50 |
| 6.0 | 36 | 28 | 11 | 11 | 6 | 1 | 5 |
| Schwaig Red Lions (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weinsteiger M. (W, 3-1) | 6.0 | 33 | 26 | 8 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7.67 |
| Mann T. | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.45 |
| 7.0 | 37 | 30 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 |
- Spielfeld
- Schwaig Red Lions Ballpark, Am Sportplatz 4, 85445 Schwaig
- Spieldauer
- 02:19
- Zuschauer
- 28
- Umpire
- Goller Hans Joachim (HP), Stoddard David (1B)
- Scorer
- Hillebrand Birgit