- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10260804-2
- Datum
- 23.05.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Schwaig Red Lions | 3 | 11 | 7 | 21 | 12 | 0 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulilatu K., 3b | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .311 | .820 |
| Geßele J., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .342 | .879 |
| Simon L., cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | .592 |
| Salomon N., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .929 |
| Grenz G., 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .384 |
| Millitzer J., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 |
| Sajdak N., p–lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .364 |
| Adam P., lf–p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 |
| Carpenter C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.300 |
| Schertel C., 2b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Kreilinger M., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 |
| 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 |
BATTING
HR: Sulilatu K.
BASERUNNING
—
FIELDING
PB: Geßele J.
| Schwaig Red Lions (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mann T., lf | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | .400 | 1.104 |
| Singvogel M., 2b | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | .286 | .726 |
| Rivas S., c | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | .457 | 1.012 |
| Willms J., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .869 |
| Tejada Rosario E., p | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .359 | .856 |
| Singvogel S., 1b | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 | .854 |
| Weinsteiger M., cf | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | .286 | .873 |
| Hirschfeld F., rf | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .268 | .837 |
| Kupfer J., 3b | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .614 |
| Strzybny R., ss | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 2.000 |
| 18 | 21 | 12 | 19 | 0 | 13 |
BATTING
2B: Mann T., Rivas S. (2), Singvogel S., Weinsteiger M.
SF: Singvogel M.
BASERUNNING
SB: Mann T., Singvogel M., Weinsteiger M., Kupfer J. (2), Strzybny R. (2)
FIELDING
—
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millitzer J. (L, 0-1) | 1.1 | 15 | 8 | 5 | 10 | 10 | 0 | 6 | 67.50 |
| Sajdak N. | 0.1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 16.20 |
| Adam P. | 1.0 | 12 | 7 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 63.00 |
| Carpenter C. | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2.2 | 33 | 18 | 12 | 21 | 21 | 0 | 13 |
| Schwaig Red Lions (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tejada Rosario E. (W, 4-3) | 3.0 | 14 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.25 |
| 3.0 | 14 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
- Spielfeld
- Schwaig Red Lions Ballpark, Am Sportplatz 4, 85445 Schwaig
- Spieldauer
- 01:25
- Zuschauer
- 31
- Umpire
- Stoddard David (HP), Goller Hans Joachim (1B)
- Scorer
- Hillebrand Rebecca