- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10261103-2
- Datum
- 27.06.2026 13:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garching Atomics | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 15 | 17 | 1 |
| Schwaig Red Lions | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Garching Atomics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putzer V., 2b | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .372 | .868 |
| Homberg M., rf | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .426 | 1.032 |
| Gonzalez Martinez Y., p | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .369 | 1.021 |
| Garcia Castaños D., lf | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .346 | .821 |
| Westermayr F., cf | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .286 | .877 |
| Valera J., c | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 | .895 |
| Ramos Gomez D., ss | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | .364 | .872 |
| Castaños Garcia F., ss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 | .670 |
| Sauer S., 1b | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .259 | .671 |
| Dürer O., 3b | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .154 | .368 |
| 30 | 15 | 17 | 14 | 4 | 6 |
BATTING
2B: Gonzalez Martinez Y., Ramos Gomez D. (2)
3B: Gonzalez Martinez Y.
SF: Garcia Castaños D.
BASERUNNING
SB: Dürer O.
FIELDING
E: Valera J.
| Schwaig Red Lions (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mann T., lf–cf–ss | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .367 | 1.043 |
| Walchshäusl R., ss–1b | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .394 | .928 |
| Rivas S., dh | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .406 | .896 |
| Tejada Rosario E., p–cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 | .820 |
| Singvogel S., 1b–p | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .849 |
| Manriquez Fuenmayor R., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .779 |
| Singvogel M., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .379 | .991 |
| Kupfer J., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .673 |
| Lindström J., ph–rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .091 | .424 |
| Mann A., cf–lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .188 | .598 |
| Hirschfeld F., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .292 | .902 |
| 18 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
BATTING
2B: Mann A.
BASERUNNING
SB: Mann T., Kupfer J.
FIELDING
E: Hirschfeld F. (2)
| Garching Atomics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Martinez Y. (W, 2-2) | 5.0 | 24 | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8.71 |
| 5.0 | 24 | 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 |
| Schwaig Red Lions (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weinsteiger M. (L, 4-3) | 1.2 | 18 | 14 | 10 | 10 | 9 | 1 | 3 | 9.22 |
| Tejada Rosario E. | 2.1 | 13 | 12 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7.22 |
| Singvogel S. | 1.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30.38 |
| 5.0 | 37 | 30 | 17 | 15 | 14 | 4 | 6 |
- Spielfeld
- Schwaig Red Lions Ballpark, Am Sportplatz 4, 85445 Schwaig
- Spieldauer
- 02:05
- Zuschauer
- 19
- Umpire
- Mendoza Caster Victor Hugo (HP), Hempfling Stefan (1B)
- Scorer
- Hillebrand Birgit