- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südost
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10261404-2
- Datum
- 18.07.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garching Atomics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| München Caribes | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| Garching Atomics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putzer V., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .340 | .794 |
| Castaños Garcia F., ss | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .192 | .690 |
| Gonzalez Martinez Y., p | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .342 | .932 |
| Garcia Castaños D., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .361 | .814 |
| Vutov I., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .263 | .675 |
| Valera J., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .860 |
| Ramos Gomez D., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .342 | .803 |
| Sauer S., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .257 | .681 |
| Bauer L., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 |
| Beinhölzl F., ph–rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .160 | .490 |
| 26 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
BATTING
—
BASERUNNING
—
FIELDING
—
| München Caribes (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di Luca Flores C., cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .487 | 1.320 |
| Fernandez Di Pietro A., lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .807 |
| Da Costa Gonzalez J., lf–cf | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .471 | 1.266 |
| Mirelys Gomes J., c | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .418 | 1.031 |
| Plata Quiroz O., dh | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .439 | 1.285 |
| Hoffmann H., pr–dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Reyes R., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .389 | 1.127 |
| Beuchel J., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .097 | .397 |
| Palhares G., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .385 | 1.125 |
| De La Vega Bridon Y., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 | .918 |
| Lauvai I., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .537 |
| Perez Flores A., ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .357 | 1.011 |
| Ondracek M., rf | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .226 | .638 |
| Meythaler K., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .435 |
| 23 | 8 | 6 | 6 | 10 | 7 |
BATTING
2B: Di Luca Flores C., Mirelys Gomes J. (2), Plata Quiroz O.
BASERUNNING
SB: Da Costa Gonzalez J., Palhares G., Perez Flores A., Ondracek M. (2)
FIELDING
DP: Beuchel J., Palhares G., Lauvai I.
| Garching Atomics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Martinez Y. (L, 2-4) | 6.0 | 31 | 23 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 | 12.13 |
| 6.0 | 31 | 23 | 6 | 8 | 8 | 10 | 7 |
| München Caribes (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukumoto K. (W, 12-1) | 7.0 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2.59 |
| 7.0 | 26 | 26 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 |
- Spielfeld
- Ballpark Oberwiesenfeld, Moosacher Str. 99, 80809 München
- Spieldauer
- 02:04
- Zuschauer
- 100
- Umpire
- Kalal Don (HP), Hartmann Thomas (1B)
- Scorer
- Müncheberg Sven