- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10240101-1
- Datum
- 02.08.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bad Homburg Hornets | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 2 |
| Darmstadt Whippets | 0 | 4 | 8 | 0 | 4 | 16 | 10 | 0 |
| Bad Homburg Hornets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perez Perez A., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .651 |
| Fuasch Márquez E., lf | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | .358 | .965 |
| Cabrera B., 3b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .453 | 1.165 |
| Rodriguez Mendez A., ss | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.299 |
| Molina Afonso V., p | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .204 | .571 |
| Ditrich L., c | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .250 | .648 |
| Peter M., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .533 |
| Pfeiffer B., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .450 |
| Raabe M., 2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 | .635 |
| 23 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 |
BATTING
2B: Rodriguez Mendez A.
BASERUNNING
SB: Cabrera B.
CS: Pfeiffer B.
FIELDING
E: Rodriguez Mendez A., Raabe M.
| Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagdayan E., cf | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 | .738 |
| Fey J., ss | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .405 | .970 |
| Roß J., p | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .222 | .861 |
| Naskret M., p | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 | .714 |
| Kraft J., rf | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | .346 | .894 |
| Naggatz T., 1b | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .435 | 1.140 |
| Kimbrel T., 3b | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .298 | .736 |
| Haun S., lf | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .843 |
| Richards C., c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .595 |
| Straßner M., 2b | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .340 | .860 |
| 23 | 16 | 10 | 12 | 2 | 7 |
BATTING
2B: Fey J., Naskret M., Kimbrel T., Straßner M.
3B: Kimbrel T.
BASERUNNING
SB: Dagdayan E., Haun S.
CS: Straßner M.
FIELDING
PB: Richards C.
| Bad Homburg Hornets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molina Afonso V. (L, 2-5) | 4.0 | 33 | 23 | 10 | 16 | 10 | 2 | 7 | 12.43 |
| 4.0 | 33 | 23 | 10 | 16 | 10 | 2 | 7 |
| Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roß J. (W, 1-5) | 4.0 | 25 | 20 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6.08 |
| Naskret M. | 1.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.24 |
| 5.0 | 30 | 23 | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 |
- Spielfeld
- Memory-Field, Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
- Spieldauer
- 02:20
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Benner Peter (HP), Benkö-Salmen Christoph-Stefan (1B)
- Scorer
- Lillebo Lisanne