- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Südwest 1
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10241501-2
- Datum
- 25.07.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannheim Tornados | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 |
| Darmstadt Whippets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mannheim Tornados (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Still L., c | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .284 | .903 |
| Königs M., cf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .701 |
| Wyant J., p–1b | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .413 | 1.019 |
| Diaz L., 1b–rf | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .405 | 1.206 |
| Rathmann S., rf–2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.389 |
| Hauck L., 2b | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .286 | .717 |
| Moll M., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .463 | 1.209 |
| Dewald D., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .300 |
| Schnetlage J., 3b–2b–p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 | .963 |
| Hackenbruch F., lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .067 | .243 |
| Schulz N., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .367 | .895 |
| Weiß F., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .367 | .801 |
| 27 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 |
BATTING
2B: Diaz L., Weiß F.
BASERUNNING
SB: Königs M., Rathmann S., Hauck L.
FIELDING
E: Rathmann S.
DP: Wyant J., Diaz L., Rathmann S., Hauck L., Moll M., Weiß F.
| Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| McPeck K., rf–1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .804 |
| Dagdayan E., cf–p | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .746 |
| Roß J., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .892 |
| Naggatz T., 1b–p | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .424 | 1.127 |
| Fey J., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .954 |
| Kimbrel T., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .643 |
| Straßner M., rf–cf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .812 |
| Weinreich A., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .256 | .727 |
| Haun S., lf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .290 | .844 |
| Duong K., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.100 |
| Richards C., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .620 |
| Loring J., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .509 |
| 22 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Haun S.
FIELDING
E: Fey J., Straßner M.
DP: Roß J., Naggatz T., Fey J. (2)
| Mannheim Tornados (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyant J. (W, 3-0) | 5.0 | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.40 |
| Schnetlage J. | 2.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
| 7.0 | 23 | 22 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimbrel T. (L, 2-3) | 4.0 | 23 | 17 | 5 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9.11 |
| Naggatz T. | 2.0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| Dagdayan E. | 1.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.18 |
| 7.0 | 36 | 27 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 |
- Spielfeld
- Memory-Field, Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
- Spieldauer
- 02:05
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Seso Robert (HP), Schöpfer Robert (1B)
- Scorer
- Kozymka Yevhen