- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420202-1
- Datum
- 26.04.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe Cougars | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 1 |
| Tübingen Hawks | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | x | 7 | 8 | 4 |
| Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balam L., lf | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.500 |
| Charisius R., cf | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Sturm N., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Thiemecke C., 2b | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .750 |
| Wäller M., 1b–dp–p | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Remenji E., rf–dp–p | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| Binder F., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Thiemecke M., c | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Thiemecke K., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Feuerstein L., dp–p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Inbrea E., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Mößner L., p–1b–ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 32 | 5 | 8 | 3 | 9 | 0 |
BATTING
2B: Thiemecke C.
3B: Balam L.
SH: Thiemecke M.
BASERUNNING
SB: Remenji E.
FIELDING
E: Thiemecke M.
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J., cf | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .333 | .733 |
| von Kapff F., lf | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Krempels Uribe P., ss | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .500 | 1.667 |
| von Zepelin S., c | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.238 |
| von Zepelin S., p | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .222 |
| Kallenberger G., rf | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .667 | 2.333 |
| Haule P., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Gerling J., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Strobel M., 1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .452 |
| Kutschera S., 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .857 |
| Jesser G., 2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 |
BATTING
2B: Krempels Uribe P.
BASERUNNING
CS: von Zepelin S.
FIELDING
E: von Zepelin S., Kallenberger G., Kutschera S. (2)
PB: von Zepelin S.
DP: von Zepelin S., Gerling J.
| Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mößner L. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Feuerstein L. (L, 0-1) | 1.2 | 11 | 9 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 12.60 |
| Wäller M. | 3.1 | 15 | 14 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8.40 |
| Remenji E. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 6.0 | 29 | 26 | 8 | 7 | 7 | 7 | 2 |
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Zepelin S. (W, 1-1) | 7.0 | 33 | 32 | 8 | 5 | 3 | 9 | 0 | 4.73 |
| 7.0 | 33 | 32 | 8 | 5 | 3 | 9 | 0 |
- Spielfeld
- Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
- Spieldauer
- 01:50
- Zuschauer
- 35
- Umpire
- Denz Bernd (HP), Mohr Simon (1B)
- Scorer
- Kugel Florian