- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420202-2
- Datum
- 26.04.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karlsruhe Cougars | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| Tübingen Hawks | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| Karlsruhe Cougars (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balam L., 2b–p–lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | .375 | 1.069 |
| Charisius R., cf | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .375 | .819 |
| Sturm N., ss | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .444 | .889 |
| Thiemecke C., p–2b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .708 |
| Wäller M., rf–dp–p | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | .347 |
| Remenji E., lf–rf–p–dp | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Binder F., 3b | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | .143 | .571 |
| Thiemecke M., dp–c | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.167 |
| Inbrea E., c–rf–lf | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .667 |
| Mößner L., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 35 | 8 | 12 | 3 | 11 | 6 |
BATTING
3B: Binder F.
BASERUNNING
SB: Remenji E. (3), Thiemecke M.
FIELDING
PB: Thiemecke M.
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J., p–cf | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .385 | .967 |
| von Kapff F., lf | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .333 |
| Haule P., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
| Krempels Uribe P., ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .400 | 1.571 |
| von Zepelin S., dp | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .364 | .825 |
| von Zepelin S., 1b–2b | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .000 | .308 |
| Strobel M., 3b | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .661 |
| Kusterer J., 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | .250 |
| Kutschera S., c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .727 |
| Jesser G., cf–rf | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .200 | .400 |
| Ehrmann S., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Kallenberger G., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.750 |
| Mizamidis L., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Gerling J., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 31 | 4 | 9 | 4 | 10 | 3 |
BATTING
3B: Helber J., Krempels Uribe P.
BASERUNNING
SB: Jesser G. (2)
FIELDING
E: von Zepelin S., Ehrmann S.
| Karlsruhe Cougars (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thiemecke C. | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Balam L. | 2.0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.00 |
| Remenji E. (W, 1-0) | 2.1 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0.00 |
| Wäller M. | 2.2 | 14 | 12 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5.83 |
| 7.0 | 34 | 31 | 9 | 4 | 3 | 10 | 3 |
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J. (L, 0-2) | 4.0 | 25 | 20 | 7 | 5 | 2 | 6 | 5 | 8.00 |
| Kallenberger G. | 3.0 | 16 | 15 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0.00 |
| 7.0 | 41 | 35 | 12 | 8 | 2 | 11 | 6 |
- Spielfeld
- Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
- Spieldauer
- 02:21
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Mohr Simon (HP), Denz Bernd (1B)
- Scorer
- Kugel Florian