- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420501-1
- Datum
- 31.05.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tübingen Hawks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| Stuttgart Reds | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | 1 |
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krempels Uribe P., ss | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .533 | 1.544 |
| Haule P., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .664 |
| von Zepelin S., p | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .250 | .629 |
| von Zepelin S., c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .745 |
| Helber J., cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .308 | .862 |
| Gerling J., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Jesser G., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .240 | .520 |
| Kutschera S., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .294 | .588 |
| Mizamidis L., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .182 |
| 24 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 |
BATTING
—
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Jesser G.
PB: von Zepelin S.
DP: Gerling J.
| Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepniak A., ss | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .682 | 1.754 |
| Petzold A., c | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .333 | .820 |
| Weil J., 2b | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .571 | 1.353 |
| Kaluau M., 3b | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .700 | 1.927 |
| Cornell H., 1b | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .600 | 1.717 |
| Baisch D., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 |
| Schmid I., rf | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .100 | .350 |
| Moshos S., dp | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| Kaschl A., cf–lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .813 |
| Sampson S., cf | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .900 |
| 30 | 10 | 17 | 9 | 1 | 0 |
BATTING
2B: Petzold A., Weil J., Kaluau M., Cornell H., Moshos S.
3B: Weil J.
HR: Stepniak A.
SH: Petzold A.
SF: Sampson S.
BASERUNNING
SB: Stepniak A.
FIELDING
E: Baisch D.
PB: Petzold A.
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| von Zepelin S. (L, 2-3) | 5.1 | 32 | 30 | 17 | 10 | 10 | 1 | 0 | 6.63 |
| 5.1 | 32 | 30 | 17 | 10 | 10 | 1 | 0 |
| Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homberg M. (W, 3-1) | 6.0 | 25 | 24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1.91 |
| 6.0 | 25 | 24 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 |
- Spielfeld
- TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
- Spieldauer
- 01:24
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Denz Bernd (HP), Biswas Atish (1B)
- Scorer
- Manske Nadja