- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420501-2
- Datum
- 31.05.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tübingen Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Stuttgart Reds | 0 | 7 | 1 | 2 | 10 | 8 | 0 |
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krempels Uribe P., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | 1.374 |
| Gerling J., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| von Zepelin S., 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .656 |
| von Zepelin S., 3b | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 | .774 |
| Helber J., p | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .804 |
| Haule P., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .606 |
| Kutschera S., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .278 | .556 |
| Mizamidis L., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .167 |
| Reibenspies D., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
BATTING
—
BASERUNNING
—
FIELDING
E: von Zepelin S.
| Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepniak A., ss | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .625 | 1.625 |
| Petzold A., cf | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .318 | .832 |
| Weil J., 2b | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .542 | 1.310 |
| Kaluau M., 3b | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.726 |
| Cornell H., 1b | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .609 | 1.710 |
| Wenzl M., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .154 | .368 |
| Hartmann L., c | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .267 | .713 |
| Homberg L., dp | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Kaschl A., lf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .844 |
| 16 | 10 | 8 | 10 | 0 | 5 |
BATTING
2B: Weil J., Cornell H., Hartmann L. (2)
SH: Kaschl A.
SF: Kaluau M.
BASERUNNING
SB: Weil J.
FIELDING
—
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J. (L, 0-5) | 3.1 | 23 | 16 | 8 | 10 | 9 | 0 | 5 | 9.93 |
| 3.1 | 23 | 16 | 8 | 10 | 9 | 0 | 5 |
| Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moshos S. (W, 1-0) | 4.0 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
- Spielfeld
- TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
- Spieldauer
- 01:06
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Biswas Atish (HP), Denz Bernd (1B)
- Scorer
- Müller Simone