- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420602-2
- Datum
- 07.06.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neunkirchen Nightmares | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 |
| Tübingen Hawks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Neunkirchen Nightmares (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neumann K., ss | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .311 | .767 |
| Dunford M., 2b | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .457 | 1.056 |
| Gressly G., c | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .512 | 1.638 |
| Lamersdorf L., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .425 | 1.289 |
| Theissen A., 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .447 | 1.134 |
| Currie C., p | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .421 | .941 |
| Roth A., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .465 | .930 |
| Korn L., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .776 |
| Tulowitzki S., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .333 | .718 |
| 27 | 4 | 4 | 2 | 13 | 0 |
BATTING
SH: Lamersdorf L.
BASERUNNING
SB: Roth A. (2)
FIELDING
E: Neumann K.
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .303 | .819 |
| Kutschera S., ss | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .292 | .583 |
| Heutink J., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .333 |
| von Zepelin S., dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .304 | .708 |
| von Zepelin S., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .290 | .679 |
| Gerling J., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .071 | .214 |
| Kallenberger G., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .800 |
| Ehrmann S., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .083 | .298 |
| Mizamidis L., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .063 | .125 |
| von Kapff F., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | .235 |
| Murray C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
BATTING
—
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Kutschera S., Kallenberger G.
PB: Heutink J.
| Neunkirchen Nightmares (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currie C. (W, 6-0) | 7.0 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1.20 |
| 7.0 | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murray C. (L, 0-1) | 7.0 | 28 | 27 | 4 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1.00 |
| 7.0 | 28 | 27 | 4 | 4 | 1 | 13 | 0 |
- Spielfeld
- Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
- Spieldauer
- 01:24
- Zuschauer
- 47
- Umpire
- Mohr Simon (HP), Dosch Felix (1B)
- Scorer
- Heim Jonas