- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Süd
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10420803-2
- Datum
- 21.06.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guggenberger Legionäre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tübingen Hawks | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Guggenberger Legionäre (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiting J., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .233 | .728 |
| Stouder L., c | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .355 | .831 |
| Dirscherl C., 3b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .425 | 1.111 |
| Hagengruber M., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .179 | .472 |
| Giles E., p | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .347 |
| Korbely S., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .273 | .748 |
| Knorova M., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .290 | .708 |
| Gruber L., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .217 | .597 |
| Pfanzelt K., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .500 |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Dirscherl C., Knorova M.
FIELDING
—
| Tübingen Hawks (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helber J., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .725 |
| Haule P., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .646 |
| von Kapff F., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .130 | .261 |
| Heutink J., 3b–c | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .633 |
| von Zepelin S., dp | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | .636 |
| von Zepelin S., 1b | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .317 | .734 |
| Kutschera S., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .646 |
| Kallenberger G., 3b–ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 | .756 |
| Jesser G., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .257 | .543 |
| Mizamidis L., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .080 | .160 |
| Strobel M., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .465 |
| Murray C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 22 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 |
BATTING
2B: Haule P., Heutink J.
BASERUNNING
—
FIELDING
PB: Heutink J.
| Guggenberger Legionäre (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giles E. (L, 2-1) | 6.0 | 22 | 22 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0.35 |
| 6.0 | 22 | 22 | 4 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Tübingen Hawks (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Murray C. (W, 2-1) | 7.0 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0.67 |
| 7.0 | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1 |
- Spielfeld
- Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
- Spieldauer
- 01:34
- Zuschauer
- 67
- Umpire
- Biswas Atish (HP), Ritter Neudörfl Matthias (1B)
- Scorer
- Kugel Florian