- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Süd Play-offs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10320101
- Datum
- 05.09.2026 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayerische Baseball Academy | 9 | 1 | 3 | 2 | 3 | 18 | 17 | 2 |
| Darmstadt Whippets | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Bayerische Baseball Academy (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wei D., ss | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | 1.550 |
| Griebenow K., 3b | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.100 |
| Spies R., lf | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.600 |
| Villegas Escalona A., c | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .933 |
| Röttges N., rf | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Peña Vera M., cf | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 2.667 |
| Gienger L., 2b | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Wagner Pérez R., dh | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.500 |
| Lindner B., 1b | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 33 | 18 | 17 | 12 | 2 | 6 |
BATTING
2B: Peña Vera M. (2)
3B: Spies R., Wagner Pérez R.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Wei D., Gienger L.
| Darmstadt Whippets (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagdayan E., cf | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Roß J., ss–p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Fierlbeck B., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Naggatz T., 1b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| Loring J., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kraft J., rf–1b–p | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .667 |
| Kimbrel T., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Weinreich A., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Richards C., c–1b | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .667 |
| Haun S., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Naskret M., p–dh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Roß C., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Straßner M., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 |
BATTING
—
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Richards C., Roß C., Straßner M.
DP: Naggatz T., Roß C.
| Bayerische Baseball Academy (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerle P. (W, 1-0) | 3.0 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0.00 |
| Gorohovski J. | 2.0 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4.50 |
| 5.0 | 25 | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 |
| Darmstadt Whippets (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naskret M. (L, 0-1) | 0.0 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0.00 |
| Roß J. | 4.0 | 24 | 22 | 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9.00 |
| Kraft J. | 1.0 | 8 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
| 5.0 | 40 | 33 | 17 | 18 | 14 | 2 | 6 |
- Spielfeld
- Memory-Field, Eschollbrückerstr.71, 64295 Darmstadt
- Spieldauer
- 02:01
- Zuschauer
- 40
- Umpire
- Margardt Janek (HP), Rohrbeck Stefan (1B)
- Scorer
- Kozymka Yevhen