- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10310104
- Datum
- 06.09.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solingen Alligators | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2 |
| Berlin Flamingos | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1 |
| Solingen Alligators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernards S., rf | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | .600 | 2.314 |
| McKinney R., ss | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | .500 | 1.167 |
| Michalk M., dh–p | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .667 | 1.467 |
| Teichler C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hughes D., 3b | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 2.000 |
| Frieters C., 1b | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | .000 | .667 |
| Kirchhoff L., cf | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Teichler R., c | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | .200 | .533 |
| Ogieglo M., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hanisch O., c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Effenberger J., lf | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .400 | 1.300 |
| Händly P., 2b | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .750 |
| Hughes A., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 37 | 15 | 14 | 14 | 7 | 15 |
BATTING
3B: Bernards S., Effenberger J.
HR: Bernards S.
SH: Michalk M.
BASERUNNING
SB: Michalk M., Hughes D.
CS: Michalk M.
FIELDING
E: Hughes D., Teichler R.
PB: Ogieglo M.
| Berlin Flamingos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzawa Rodriguez P., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .500 |
| Del Muro Puente L., 2b–p–1b | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .200 | .733 |
| Azcuy Perez M., 3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 | .750 |
| Kucera M., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Mendoza Schiappac… R., 1b–p | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
| Gimon Abreu C., ss | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | .833 | 2.500 |
| Leon Guerrero J., rf–p–2b | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .200 | .733 |
| Swanson J., lf–rf | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .200 | .533 |
| Duque R., c | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .933 |
| Mian S., dh–lf | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .333 | .933 |
| Goll L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lemm N., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 38 | 11 | 11 | 9 | 7 | 12 |
BATTING
2B: Del Muro Puente L., Leon Guerrero J.
3B: Gimon Abreu C.
HR: Gimon Abreu C.
BASERUNNING
SB: Kurzawa Rodriguez P., Azcuy Perez M., Gimon Abreu C., Swanson J.
CS: Kurzawa Rodriguez P.
FIELDING
E: Kurzawa Rodriguez P.
PB: Duque R.
DP: Del Muro Puente L., Gimon Abreu C., Leon Guerrero J. (2)
| Solingen Alligators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hughes A. | 2.0 | 15 | 10 | 5 | 7 | 6 | 0 | 5 | 27.00 |
| Michalk M. (W, 1-0) | 5.0 | 24 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3.60 |
| Teichler C. | 2.0 | 13 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9.00 |
| 9.0 | 52 | 38 | 11 | 11 | 10 | 7 | 12 |
| Berlin Flamingos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goll L. (L, 0-1) | 2.1 | 21 | 13 | 7 | 8 | 8 | 2 | 6 | 30.86 |
| Lemm N. | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Leon Guerrero J. | 0.1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 | 189.00 |
| Del Muro Puente L. | 4.2 | 20 | 16 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.00 |
| Mendoza Schiappac… R. | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9.0 | 55 | 37 | 14 | 15 | 15 | 7 | 15 |
- Spielfeld
- Baseball, Königshorster Str. 13, 13439 Berlin
- Spieldauer
- 04:35
- Zuschauer
- 26
- Umpire
- Kuring Ralf (HP), Weiland Dirk-Ronald (1B)
- Scorer
- Podszus Anna-Lena