- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10310204-1
- Datum
- 12.09.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Flamingos | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 16 | 20 | 2 |
| Solingen Alligators | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 |
| Berlin Flamingos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimon Abreu C., ss | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | .727 | 2.023 |
| Del Muro Puente L., 2b–c | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | .600 | 1.467 |
| Azcuy Koschorke J., 1b | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Valera Simón Y., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Mendoza Schiappac… R., 3b | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | .250 | 1.042 |
| Nieves Gonzales E., cf | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | .500 | 1.167 |
| Leon Guerrero J., rf–2b | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 | .697 |
| Swanson J., lf–rf | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .533 |
| Duque R., c | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .286 | .730 |
| Kucera M., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Mian S., dh | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .788 |
| 44 | 16 | 20 | 13 | 4 | 6 |
BATTING
2B: Gimon Abreu C., Del Muro Puente L.
HR: Mendoza Schiappac… R.
SH: Leon Guerrero J.
SF: Mendoza Schiappac… R.
BASERUNNING
SB: Gimon Abreu C., Del Muro Puente L., Nieves Gonzales E. (2), Leon Guerrero J., Swanson J.
FIELDING
E: Gimon Abreu C., Mendoza Schiappac… R.
| Solingen Alligators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernards S., dh | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.792 |
| McKinney R., ss | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .375 | 1.046 |
| Wolf L., cf | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .933 |
| Hughes D., 3b | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .375 | .921 |
| Escarra F., c | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .250 | .650 |
| Frieters C., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | .000 | .546 |
| Niemeyer J., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .000 | .400 |
| Effenberger J., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .946 |
| Kirchhoff L., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Händly P., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .542 |
| König N., ph–2b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Hughes A., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 33 | 5 | 5 | 4 | 15 | 7 |
BATTING
2B: McKinney R.
BASERUNNING
CS: Escarra F.
FIELDING
E: Niemeyer J., König N.
DP: Escarra F., Niemeyer J.
| Berlin Flamingos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurzawa Rodriguez P. (W, 1-0) | 9.0 | 43 | 33 | 5 | 5 | 2 | 15 | 7 | 2.00 |
| 9.0 | 43 | 33 | 5 | 5 | 2 | 15 | 7 |
| Solingen Alligators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hughes A. (L, 0-1) | 3.0 | 22 | 20 | 11 | 7 | 7 | 2 | 1 | 23.40 |
| Michalk M. | 6.0 | 32 | 24 | 9 | 9 | 6 | 2 | 5 | 6.55 |
| 9.0 | 54 | 44 | 20 | 16 | 13 | 4 | 6 |
- Spielfeld
- Baseballpark Weyersberg , Kotter Straße 45, 42655 Solingen
- Spieldauer
- 03:30
- Zuschauer
- 68
- Umpire
- Korkmaz Mustafa (HP), Langenbach Dennis (1B)
- Scorer
- Dose Christina