- Saison
- 2026
- Liga
- 2. Baseball-Bundesliga Nord Play-offs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- 10310204-2
- Datum
- 12.09.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Flamingos | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 9 | 6 | 4 |
| Solingen Alligators | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 12 | 3 |
| Berlin Flamingos (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gimon Abreu C., ss | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .643 | 1.759 |
| Del Muro Puente L., c | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | 1.178 |
| Azcuy Koschorke J., 1b–3b | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.056 |
| Mendoza Schiappac… R., 3b–p | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .273 | 1.256 |
| Nieves Gonzales E., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .786 |
| Leon Guerrero J., 2b | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | .308 | .862 |
| Swanson J., rf | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .143 | .393 |
| Valera Simón Y., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Duque R., ph–lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .650 |
| Kucera M., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Mian S., dh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .717 |
| Angeles Meyhöfer M., 1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 |
| 28 | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 |
BATTING
2B: Leon Guerrero J.
HR: Mendoza Schiappac… R.
BASERUNNING
SB: Nieves Gonzales E.
FIELDING
E: Gimon Abreu C., Del Muro Puente L., Nieves Gonzales E.
| Solingen Alligators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernards S., dh | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .364 | 1.381 |
| Escarra F., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .533 |
| McKinney R., ss | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .417 | 1.313 |
| Wolf L., cf | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | .429 | 1.029 |
| Hughes D., 3b | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | .546 | 1.233 |
| Frieters C., 1b | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .100 | .538 |
| Niemeyer J., lf | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.225 |
| Teichler R., c | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 | .744 |
| Händly P., 2b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | .542 |
| Effenberger J., rf–p | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | 1.056 |
| 30 | 10 | 12 | 8 | 7 | 9 |
BATTING
2B: Niemeyer J.
3B: Teichler R.
HR: McKinney R.
SH: Niemeyer J.
BASERUNNING
SB: Bernards S., Wolf L.
FIELDING
E: McKinney R. (2), Hughes D.
| Berlin Flamingos (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weber B. | 1.2 | 13 | 7 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 27.00 |
| Goll L. | 1.2 | 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22.50 |
| Mendoza Schiappac… R. (L, 0-1) | 3.1 | 17 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6.23 |
| 6.2 | 41 | 30 | 12 | 10 | 10 | 7 | 9 |
| Solingen Alligators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teichler C. (W, 1-0) | 6.2 | 33 | 27 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 | 9.35 |
| Effenberger J. (S, 1) | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7.0 | 34 | 28 | 6 | 9 | 7 | 8 | 3 |
- Spielfeld
- Baseballpark Weyersberg , Kotter Straße 45, 42655 Solingen
- Spieldauer
- 02:49
- Zuschauer
- 68
- Umpire
- Langenbach Dennis (HP), Korkmaz Mustafa (1B)
- Scorer
- Dose Christina