- Saison
- 2026
- Liga
- Softball-Bundesliga Play-offs
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10600204
- Datum
- 30.08.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untouchables Paderborn | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 |
| Stuttgart Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 |
| Untouchables Paderborn (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall S., cf | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Garcia Sacharow M., c | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .400 | 1.100 |
| Brockmeyer L., 2b | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .844 |
| Lankhorst L., p | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | 1.200 |
| Lubnau L., ss | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .222 | .633 |
| Stranz C., lf | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .375 | .819 |
| Welsing F., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Blesing T., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .375 |
| Niggemann F., rf | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Müther T., ph–rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| 32 | 6 | 11 | 6 | 4 | 0 |
BATTING
2B: Garcia Sacharow M., Lubnau L.
3B: Garcia Sacharow M.
BASERUNNING
SB: Lankhorst L., Stranz C.
FIELDING
E: Lubnau L., Welsing F., Blesing T.
DP: Welsing F., Blesing T.
| Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaschl A., 2b–3b | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Stepniak A., ss–p | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.046 |
| Wenzl M., rf–2b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .393 |
| Kaluau M., 3b–ss | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | .429 | 2.208 |
| Cornell H., 1b | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.386 |
| Baisch D., dp–rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .311 |
| Schmid I., lf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | .476 |
| Hartmann L., c | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 |
| Petzold A., cf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .708 |
| 27 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 |
BATTING
2B: Cornell H.
3B: Kaluau M.
HR: Kaluau M.
SH: Wenzl M.
BASERUNNING
CS: Stepniak A.
FIELDING
E: Kaschl A.
DP: Kaluau M., Cornell H.
| Untouchables Paderborn (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lankhorst L. (L, 1-1) | 6.2 | 35 | 27 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3.07 |
| 6.2 | 35 | 27 | 7 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homberg M. | 1.2 | 11 | 11 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6.39 |
| Stepniak A. (W, 1-0) | 5.1 | 21 | 21 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2.63 |
| 7.0 | 32 | 32 | 11 | 6 | 5 | 4 | 0 |
- Spielfeld
- TVC-Ballpark, Am Schnarrenberg 10, 70376 Stuttgart
- Spieldauer
- 01:44
- Zuschauer
- 75
- Umpire
- Denz Bernd (HP), Dosch Felix (1B), Mohr Simon (3B)
- Scorer
- Müller Simone