- Saison
- 2026
- Liga
- Deutschlandpokal Softball
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10700302-2
- Datum
- 19.09.2026 15:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cologne Cardinals | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 |
| Freising Grizzlies | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | x | 8 | 16 | 2 |
| Cologne Cardinals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldham J., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .718 |
| Rogge J., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .143 |
| Elstermeier S., 2b–p | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .462 | 1.115 |
| Miyamoto R., ss | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | 1.313 |
| Stattler A., 3b | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 | .864 |
| Candan E., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Kober S., p–dp–2b | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.046 |
| Wagschal J., dp–lf | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .764 |
| Wahlen M., 1b | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .214 | .500 |
| Schreiber J., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .425 |
| Heutz A., cf | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .167 | .542 |
| Semba Lorenzo C., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Lemmens S., lf–p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 30 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 |
BATTING
2B: Stattler A.
SF: Wagschal J.
BASERUNNING
SB: Elstermeier S., Miyamoto R., Wagschal J.
CS: Elstermeier S.
FIELDING
—
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandner M., lf | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .429 | .929 |
| Vanah T., cf–3b | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .375 | .750 |
| Huth I., pr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Biswas L., 3b–p | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1.708 |
| Thürmer L., 2b | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.125 |
| Schneider V., dp | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Macha E., rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Krüger S., c | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Acbas R., rf–cf | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .583 |
| Krüger L., 1b | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .714 | 1.857 |
| Thürmer S., ss | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .600 | 1.467 |
| Buchwald E., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 32 | 8 | 16 | 7 | 5 | 2 |
BATTING
2B: Thürmer L., Thürmer S.
BASERUNNING
SB: Sandner M., Macha E.
CS: Vanah T.
FIELDING
E: Krüger S., Krüger L.
| Cologne Cardinals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kober S. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.94 |
| Semba Lorenzo C. (L, 0-1) | 4.2 | 25 | 25 | 12 | 6 | 6 | 4 | 0 | 6.39 |
| Lemmens S. | 0.1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2.86 |
| Elstermeier S. | 0.2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 6.0 | 34 | 32 | 16 | 8 | 8 | 5 | 2 |
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buchwald E. (W, 1-0) | 4.0 | 21 | 18 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Biswas L. (S, 1) | 3.0 | 16 | 12 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2.33 |
| 7.0 | 37 | 30 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 |
- Spielfeld
- Grizzlies Ballpark – Softballfeld, Am Sportplatz 3, 85356 Freising/Attaching
- Spieldauer
- 02:04
- Zuschauer
- 20
- Umpire
- Ullrich Michael (HP), Döhling Lars (1B)
- Scorer
- Macha Mario