- Saison
- 2026
- Liga
- Deutschlandpokal Softball
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- 10700501-2
- Datum
- 03.10.2026 11:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Untouchables Paderborn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Stuttgart Reds | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| Untouchables Paderborn (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wall S., cf | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Garcia Sacharow M., c | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .732 |
| Brockmeyer L., 2b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .421 | .981 |
| Lankhorst L., p | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.716 |
| Blesing T., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .389 | 1.228 |
| Budde C., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .375 | .819 |
| Hoppe M., 3b | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .558 |
| Welsing F., 1b | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .533 | 1.122 |
| Niggemann F., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Preiss S., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| 26 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 |
BATTING
2B: Garcia Sacharow M., Lankhorst L., Blesing T.
SH: Niggemann F.
BASERUNNING
CS: Brockmeyer L.
FIELDING
DP: Hoppe M., Welsing F.
| Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stepniak A., ss | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.333 |
| Kaschl A., 3b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 | 1.250 |
| Petzold A., cf | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Kaluau M., dp–1b | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Cornell H., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .667 |
| Homberg L., 1b–dp | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Schmid I., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Meimann G., rf | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Hartmann L., c | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Moshos S., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Homberg M., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 26 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 |
BATTING
2B: Stepniak A.
BASERUNNING
SB: Stepniak A., Kaschl A. (2)
FIELDING
E: Kaschl A., Meimann G., Hartmann L.
PB: Hartmann L. (2)
| Untouchables Paderborn (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lankhorst L. (L, 4-1) | 6.2 | 31 | 26 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.78 |
| 6.2 | 31 | 26 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moshos S. (W, 1-0) | 3.0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Homberg M. | 4.0 | 20 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1.75 |
| 7.0 | 31 | 26 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 |
- Spielfeld
- Baseball- und Softballstadion Biesterfeldstr. , Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
- Spieldauer
- 01:50
- Zuschauer
- 95
- Umpire
- Scorer
- Ludwig Christian