- Saison
- 2026
- Liga
- LP U12 BB Gruppe B
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- LPU12-8
- Datum
- 23.05.2026 15:30
| 1 | 2 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Nordrhein-Westfalen | 8 | 8 | 16 | 9 | 0 |
| Hessen (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straßner S., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Kraft E., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| Weinreich R., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.250 |
| Weinreich K., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.750 |
| Stauer E., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.250 |
| Loh H., lf–p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Fritsche B., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
BATTING
—
BASERUNNING
—
FIELDING
—
| Nordrhein-Westfalen (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartzek J., 3b | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .667 | 1.500 |
| Schumacher M., ss–p | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 3.333 |
| Butt J., p–dh–3b | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .833 | 3.357 |
| Kusch J., 1b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .821 |
| von Frieling M., 2b | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | .833 | 2.691 |
| Ertmer L., cf | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.050 |
| Prasniewski J., lf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Manierre L., c | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Krajczy V., rf | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| 14 | 16 | 9 | 13 | 1 | 7 |
BATTING
2B: Schumacher M., Butt J., Ertmer L.
HR: Schumacher M., von Frieling M.
SF: Manierre L.
BASERUNNING
SB: Prasniewski J.
FIELDING
—
| Hessen (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bucci N. (L, 0-1) | 0.1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 1 | 4 | 189.00 |
| Loh H. | 1.0 | 14 | 9 | 5 | 8 | 7 | 0 | 3 | 63.00 |
| 1.1 | 23 | 14 | 9 | 16 | 14 | 1 | 7 |
| Nordrhein-Westfalen (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butt J. | 1.1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Schumacher M. (W, 1-0) | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 2.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
- Spielfeld
- Megabad Arena Softball, Biesterfeldstr. 1b, 50839 Köln
- Spieldauer
- 00:50
- Zuschauer
- 1
- Umpire
- Salewski Kai (HP), Plechatsch Moritz (1B)
- Scorer
- Räuber Christoph