- Saison
- 2026
- Liga
- DM Junioren Gruppe A
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- DMU18-11
- Datum
- 19.09.2026 12:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonn Capitals | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Berlin Wizards | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 12 | 7 | 3 |
| Bonn Capitals (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juhnke S., | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Kühl J., 3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | 2.584 |
| Staus A., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .788 |
| Sgodzaj L., lf | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.261 |
| Cegiel N., dh | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .500 | 1.250 |
| Pütz J., rf–p | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .929 |
| Ewert N., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Bolz M., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .971 |
| Klein Carazo A., cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.500 |
| Stiens L., p–rf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| 20 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Staus A., Cegiel N.
CS: Sgodzaj L., Klein Carazo A.
FIELDING
—
| Berlin Wizards (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasuda J., cf | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .714 |
| Jaeger L., 1b | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 1.548 |
| Moryson T., p–dh | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .250 | .750 |
| Gongoll N., 2b | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .400 | 1.171 |
| Wagner A., 3b | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
| Meesch L., ss | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Groß S., c | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.417 |
| Jaeger J., rf | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .750 |
| Purrington A., ph–rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Schlehofer L., lf | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .250 | .750 |
| Bongé J., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 27 | 12 | 7 | 6 | 2 | 9 |
BATTING
2B: Jaeger L., Gongoll N.
BASERUNNING
SB: Jaeger L. (2), Groß S., Schlehofer L.
FIELDING
—
| Bonn Capitals (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiens L. (L, 0-1) | 5.0 | 27 | 21 | 4 | 7 | 2 | 1 | 6 | 3.60 |
| Pütz J. | 1.0 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9.00 |
| 6.0 | 36 | 27 | 7 | 12 | 3 | 2 | 9 |
| Berlin Wizards (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moryson T. (W, 1-0) | 5.0 | 18 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0.00 |
| Bongé J. | 1.0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.00 |
| 6.0 | 24 | 20 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
- Spielfeld
- Stadion Rheinaue Dedecke-Field, Martin-Luther-King-Str. 35, 53175 Bonn
- Spieldauer
- 02:01
- Zuschauer
- 85
- Umpire
- Percle Brandon (HP), Merkelbach Bennett (1B)
- Scorer
- Krolop Thorben