- Saison
- 2026
- Liga
- DM Junioren Gruppe A
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- DMU18-12
- Datum
- 19.09.2026 11:30
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Main-Taunus Redwings | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Untouchables Paderborn | 18 | 3 | 3 | 24 | 9 | 0 |
| Main-Taunus Redwings (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uhlmann J., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Asef N., c | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.050 |
| Schewe J., 3b–p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.467 |
| Rader M., p–cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .400 |
| Zumloh A., 2b | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Brunn M., cf–p–lf | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | 1.500 |
| Kajino Y., lf–3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Uchiyama D., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Rauckhorst C., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Asef T., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 |
BATTING
2B: Asef N., Brunn M.
BASERUNNING
—
FIELDING
—
| Untouchables Paderborn (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Speer T., ss | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | .429 | 1.381 |
| Kutzner G., 3b | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | .750 | 2.125 |
| Butt J., 1b | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .429 | 1.600 |
| Rosenberger L., pr–1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schwab F., rf | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .429 | 1.127 |
| Dammaschke A., dh | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | .625 | 1.431 |
| Borgard R., 2b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Bucher F., c | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .500 | 1.250 |
| Moshiransari K., lf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .750 |
| Oberndörfer K., 2b–p | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | .500 | 1.250 |
| Boll L., cf | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | .500 | 1.250 |
| Norgren K., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.467 |
| 19 | 24 | 9 | 18 | 0 | 14 |
BATTING
2B: Butt J., Schwab F.
3B: Dammaschke A.
BASERUNNING
SB: Schwab F., Borgard R., Bucher F. (3), Oberndörfer K. (2)
FIELDING
—
| Main-Taunus Redwings (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rader M. (L, 0-1) | 0.1 | 15 | 7 | 5 | 14 | 13 | 0 | 7 | 121.50 |
| Brunn M. | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0.00 |
| Schewe J. | 1.2 | 13 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5.40 |
| Uchiyama D. | 0.1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 81.00 |
| 2.1 | 36 | 19 | 9 | 24 | 20 | 0 | 14 |
| Untouchables Paderborn (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norgren K. | 2.0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Oberndörfer K. (W, 1-0) | 1.0 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 36.00 |
| 3.0 | 15 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 |
- Spielfeld
- Stadion Rheinaue Feld 2, Martin-Luther-King-Str. 35, 53175 Bonn
- Spieldauer
- 01:45
- Zuschauer
- 43
- Umpire
- Schäffner Michael (HP), Brandt Torsten (1B)
- Scorer
- Hübner Kai