- Saison
- 2026
- Liga
- DM Schüler Gruppe B
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- DMU12-3
- Datum
- 19.09.2026 12:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gauting Indians | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| Stuttgart Reds | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
| Gauting Indians (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gevers N., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hopfensperger P., rf–c | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| von Mosch M., ss | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| Leone N., cf–p | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | 2.333 |
| Zinner M., p–rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Faiss P., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Rie Y., lf–cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Hofmüller T., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Dai Y., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Faiss J., 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
BATTING
2B: von Mosch M.
HR: Leone N.
BASERUNNING
—
FIELDING
—
| Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady A., c | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
| Chavez D., lf | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Awokou A., ss–p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Faust H., 3b–ss–p | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
| Nadenau C., 1b–3b | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 2.000 |
| Theilfarth L., cf | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| Feridouni H., rf | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Nicolas A., 2b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Thyes B., p–3b–1b | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 21 | 5 | 10 | 4 | 3 | 0 |
BATTING
3B: Nadenau C., Feridouni H.
SH: Nadenau C., Theilfarth L.
BASERUNNING
SB: Chavez D., Faust H., Nicolas A. (2), Thyes B. (2)
FIELDING
E: Nicolas A.
PB: Brady A.
| Gauting Indians (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinner M. | 4.0 | 20 | 18 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 | 9.00 |
| Leone N. (L, 0-1) | 0.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 |
| 4.2 | 24 | 21 | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thyes B. | 3.0 | 13 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.00 |
| Awokou A. | 1.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
| Faust H. (W, 1-0) | 0.2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27.00 |
| 5.0 | 22 | 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 |
- Spielfeld
- Softballplatz, Donaustaufer Straße 260, 93055 Regensburg
- Spieldauer
- 01:03
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Wulff Dominik (HP), Mendoza Caster Victor Hugo (1B)
- Scorer
- Marinitsch Julia