- Saison
- 2026
- Liga
- DM Schüler Play-offs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- DMU12-16
- Datum
- 20.09.2026 14:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlin Wizards | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 14 | 15 | 4 |
| Guggenberger Legionäre | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 10 | 3 |
| Berlin Wizards (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krüger T., c | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.167 |
| Trajkov A., rf | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| Bruns T., p–1b | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | .667 | 1.417 |
| Linnhoff E., 1b–3b | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Garcia Sacharow F., ss | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 3.500 |
| Holz L., cf | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .750 | 1.500 |
| Schatz L., 3b–p | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 2.500 |
| Klee L., 2b | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| Hora M., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| 27 | 14 | 15 | 12 | 2 | 6 |
BATTING
2B: Krüger T., Garcia Sacharow F., Schatz L., Klee L.
3B: Garcia Sacharow F.
BASERUNNING
SB: Trajkov A., Bruns T.
FIELDING
E: Garcia Sacharow F., Holz L., Schatz L., Klee L.
DP: Bruns T., Garcia Sacharow F., Klee L.
| Guggenberger Legionäre (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netuschil A., lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .333 |
| Stäbler T., ph | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| O'Brien L., 2b | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 1.000 |
| Schellkopf J., ss | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| Whatley Z., 3b | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| Herdeg J., p–cf | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | 2.000 |
| Langer M., cf–1b | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Coramutalu Senthil M., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Dinesen V., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Smorra P., c | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Klupsch R., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Witschel M., p | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 |
| Song H., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| 25 | 8 | 10 | 3 | 8 | 4 |
BATTING
2B: Schellkopf J., Whatley Z.
3B: Herdeg J., Witschel M.
BASERUNNING
SB: Whatley Z., Langer M.
FIELDING
E: Langer M., Coramutalu Senthil M. (2)
DP: O'Brien L. (2), Schellkopf J. (2)
| Berlin Wizards (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruns T. (W, 1-0) | 3.1 | 21 | 18 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 13.50 |
| Schatz L. | 1.2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.40 |
| 5.0 | 29 | 25 | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 |
| Guggenberger Legionäre (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herdeg J. (L, 0-1) | 2.0 | 18 | 15 | 10 | 10 | 10 | 2 | 3 | 45.00 |
| Witschel M. | 2.2 | 13 | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 13.50 |
| Song H. | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5.0 | 33 | 27 | 15 | 14 | 14 | 2 | 6 |
- Spielfeld
- Platz 3, Donaustaufer Straße 240/242, 93055 Regensburg
- Spieldauer
- 01:24
- Zuschauer
- 75
- Umpire
- Mendoza Caster Victor Hugo (HP), Schüßler Johannes (1B)
- Scorer
- Schumacher Steffi