- Saison
- 2026
- Liga
- DM Schüler Play-offs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- DMU12-18
- Datum
- 20.09.2026 16:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Reds | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| Untouchables Paderborn | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 8 | 2 |
| Stuttgart Reds (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadenau C., ss–3b | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .400 | 1.200 |
| Thyes B., c–1b | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 | 1.350 |
| Faust H., p–rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .333 |
| Feridouni H., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| Awokou A., ss | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .800 |
| Keck R., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Brady A., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .650 |
| Dreßler D., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Theilfarth L., cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Eschenweck R., 2b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
| Nicolas A., lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 |
| Chavez D., cf–rf–p | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .400 |
| 18 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 |
BATTING
2B: Nadenau C. (2)
BASERUNNING
SB: Chavez D.
FIELDING
E: Nadenau C., Feridouni H., Awokou A.
PB: Thyes B.
| Untouchables Paderborn (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartzek J., c | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .200 | .629 |
| Schumacher M., 2b | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | .667 | 2.333 |
| Aydin D., 3b–p | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | .400 | 1.000 |
| Butt J., ss | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| Gonzales Herrera M., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .250 |
| Kleinkauf J., cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Alligri E., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| Haake J., ph–lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Czirpka P., ph | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Kusch J., p–3b | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Franke L., 1b | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .200 | .400 |
| Röhren J., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Kellers T., ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| 23 | 12 | 8 | 10 | 4 | 5 |
BATTING
2B: Aydin D.
3B: Schumacher M.
HR: Schumacher M.
BASERUNNING
SB: Gonzales Herrera M.
FIELDING
E: Wartzek J., Kleinkauf J.
PB: Wartzek J.
| Stuttgart Reds (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faust H. (L, 0-1) | 2.1 | 19 | 14 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 27.00 |
| Chavez D. | 1.2 | 10 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5.40 |
| 4.0 | 29 | 23 | 8 | 12 | 8 | 4 | 5 |
| Untouchables Paderborn (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kusch J. (W, 1-0) | 3.1 | 21 | 15 | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 18.90 |
| Aydin D. | 0.2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 4.0 | 24 | 18 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 |
- Spielfeld
- Platz 3, Donaustaufer Straße 240/242, 93055 Regensburg
- Spieldauer
- 01:33
- Zuschauer
- 30
- Umpire
- Wulff Dominik (HP), Mendoza Caster Victor Hugo (1B), Witzku Valentin (3B), Cevik Kürsad (2B)
- Scorer
- Zornemann Iris