- Saison
- 2026
- Liga
- DM Jugend BB Gruppe B
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- U15BB-5
- Datum
- 10.10.2026 13:00
| 1 | 2 | 3 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Freising Grizzlies | 15 | 1 | 12 | 28 | 15 | 0 |
| Main-Taunus Redwings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulilatu T., cf | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.500 |
| Schober L., cf | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .833 |
| Acbas R., ss | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 2.333 |
| Judelbaum S., 1b | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | .400 | 1.100 |
| Brouillaud M., 1b | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .667 |
| Hegen C., p–3b | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | .600 | 1.914 |
| Gattermeyer J., rf–p | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.417 |
| Schlöffel L., ph–p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Sulilatu K., 3b | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 | .733 |
| Schlüter T., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Csonka D., lf | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
| Naujokat B., lf | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.167 |
| Schertel V., 2b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 |
| Chacón López O., 2b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .667 |
| Schlöffel B., c | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 31 | 28 | 15 | 15 | 3 | 10 |
BATTING
2B: Judelbaum S., Hegen C., Gattermeyer J.
3B: Hegen C.
SF: Sulilatu K.
BASERUNNING
SB: Sulilatu T. (2), Brouillaud M., Hegen C. (2), Gattermeyer J. (2), Csonka D., Schlöffel B.
FIELDING
—
| Main-Taunus Redwings (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austermann P., 2b–cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Adler M., ss | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Uchiyama D., cf–p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Lukasik J., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Chenoweth J., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Fey C., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Diaz Hernandez M., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Florentino-Torres I., 3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 |
| Sutton M., dh–p–2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
BATTING
—
BASERUNNING
CS: Florentino-Torres I.
FIELDING
E: Austermann P., Adler M. (3), Diaz Hernandez M., Florentino-Torres I. (2)
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hegen C. | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| Gattermeyer J. (W, 1-0) | 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| Schlöffel L. | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 3.0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Main-Taunus Redwings (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hannappel J. (L, 0-1) | 1.0 | 21 | 16 | 10 | 15 | 4 | 0 | 4 | 36.00 |
| Sutton M. | 1.2 | 20 | 14 | 5 | 13 | 3 | 3 | 5 | 16.20 |
| Uchiyama D. | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| 3.0 | 43 | 31 | 15 | 28 | 7 | 3 | 10 |
- Spielfeld
- Baseballstadion am Hartmühlenweg, Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz
- Spieldauer
- 01:37
- Zuschauer
- 144
- Umpire
- Plechatsch Moritz (HP), Becker Chris (1B)
- Scorer
- Cameron Sandra