- Saison
- 2026
- Liga
- DM Jugend BB Play-offs
- Sportart
- Baseball
- Spielnummer
- U15BB-15
- Datum
- 11.10.2026 12:45
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mainz Athletics | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 1 |
| Freising Grizzlies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mainz Athletics (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schmiedel J., lf | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 | 1.750 |
| Brown N., cf | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.250 |
| Morales Weggeman F., p | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .667 | 1.750 |
| Schuettler M., rf | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .250 | .500 |
| Schäfer S., ss | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .250 |
| Krischok A., c | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.250 |
| Novak F., 3b | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Cameron M., 1b | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .667 |
| Slaton D., 2b | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 |
| 23 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 |
BATTING
2B: Morales Weggeman F.
HR: Schmiedel J.
SH: Novak F.
SF: Schäfer S. (2)
BASERUNNING
SB: Schmiedel J., Brown N.
FIELDING
E: Schäfer S.
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulilatu T., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schlöffel B., c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Acbas R., ss–cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Naujokat B., | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Judelbaum S., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Hegen C., 3b–p–rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Sulilatu K., p–3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Gattermeyer J., rf–2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Chacón López O., 2b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Csonka D., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Schertel V., 2b–p | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schlöffel L., p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Schober L., cf–ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
BATTING
—
BASERUNNING
—
FIELDING
—
| Mainz Athletics (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morales Weggeman F. (W, 1-0) | 6.0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 |
| 6.0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sulilatu K. (L, 0-1) | 2.0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 22.50 |
| Hegen C. | 2.2 | 12 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6.75 |
| Schertel V. | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Schlöffel L. | 1.0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18.00 |
| 6.0 | 34 | 23 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 |
- Spielfeld
- Baseballstadion am Hartmühlenweg, Hartmühlenweg 3, 55122 Mainz
- Spieldauer
- 01:34
- Zuschauer
- 200
- Umpire
- Willsch Fabian (HP), Benner Peter (1B), Plechatsch Moritz (3B)
- Scorer
- Slovig Dr. Christine