- Saison
- 2026
- Liga
- DM Juniorinnen Gruppe B
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- U19SB-8
- Datum
- 10.10.2026 14:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main-Taunus Redwings | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Freising Grizzlies | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 11 | 0 |
| Main-Taunus Redwings (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanik E., 3b–ss | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .600 |
| Garcia M., 1b–3b | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .500 | 1.300 |
| Siebers N., ss–p–cf | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .600 |
| Moya K., p–c | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .500 |
| Sattler D., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .333 | .933 |
| Voßhenrich T., c–lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 |
| Siebers M., cf–p | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .500 |
| Storek C., lf–rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Arechabaleta-Pacheco A., rf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Rupert A., 1b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 11 |
BATTING
2B: Kanik E.
SF: Siebers N.
BASERUNNING
SB: Garcia M.
FIELDING
E: Kanik E. (2), Storek C.
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macha E., lf | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .452 |
| Schober F., p–2b | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.000 |
| Allouche N., 3b | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
| Acbas R., cf | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .929 |
| Schertel E., dp–p | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .500 | 1.464 |
| Hohe T., 2b–1b | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| Rattenhuber H., c | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .667 | 1.667 |
| Malz V., rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Thürmer S., ss | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .733 |
| 22 | 13 | 11 | 8 | 2 | 4 |
BATTING
2B: Acbas R., Schertel E., Rattenhuber H.
SF: Thürmer S.
BASERUNNING
SB: Macha E. (3), Schober F. (2), Hohe T.
FIELDING
PB: Rattenhuber H. (3)
| Main-Taunus Redwings (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moya K. (L, 0-1) | 2.0 | 12 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9.00 |
| Siebers N. | 1.1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15.75 |
| Siebers M. | 0.1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.67 |
| 3.2 | 27 | 22 | 11 | 13 | 10 | 2 | 4 |
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schober F. | 1.0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10.50 |
| Schertel E. (W, 1-0) | 3.0 | 15 | 9 | 0 | 2 | 0 | 8 | 6 | 0.00 |
| 4.0 | 23 | 11 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 |
- Spielfeld
- Michael Thon Ballpark (Baseballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
- Spieldauer
- 01:30
- Zuschauer
- 51
- Umpire
- Haller Thomas (HP), Ritter Neudörfl Matthias (1B)
- Scorer
- Helber Katinka