- Saison
- 2026
- Liga
- DM Juniorinnen Gruppe B
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- U19SB-9
- Datum
- 11.10.2026 09:00
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Main-Taunus Redwings | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Wesseling Vermins | 6 | 1 | 5 | 0 | 12 | 12 | 4 |
| Main-Taunus Redwings (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanik E., cf–3b | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .536 |
| Garcia M., 3b–ss | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .750 | 1.607 |
| Siebers N., ss–p–lf | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .429 |
| Moya K., c–p | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.000 |
| Sattler D., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .629 |
| Voßhenrich T., lf–c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Siebers M., p–cf | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| Storek C., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 |
| Rader M., rf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 |
| Rupert A., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .250 |
| 16 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Kanik E., Garcia M., Siebers N., Moya K.
CS: Moya K., Voßhenrich T.
FIELDING
E: Moya K., Sattler D., Voßhenrich T., Storek C., Rader M.
| Wesseling Vermins (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garcia Sacharow M., lf | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.542 |
| Lubnau L., 3b–dp–ss | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.194 |
| Fetahovic M., p | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .833 | 1.691 |
| El-Mahmoud M., p | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.667 |
| Ronig E., c | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | .250 | .650 |
| Thiele E., 2b | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .333 | 1.000 |
| Ewert C., ss–3b | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 |
| Münch L., dp–3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .750 |
| Seifert P., 1b | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 |
| Lutz L., rf | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 |
BATTING
2B: Lubnau L., El-Mahmoud M.
3B: Thiele E.
BASERUNNING
SB: Garcia Sacharow M. (2), Fetahovic M.
FIELDING
E: Garcia Sacharow M., Ronig E., Ewert C., Münch L.
| Main-Taunus Redwings (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siebers M. (L, 0-2) | 0.0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 37.33 |
| Siebers N. | 1.2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7.00 |
| Moya K. | 1.1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7.64 |
| 3.0 | 26 | 21 | 12 | 12 | 6 | 2 | 4 |
| Wesseling Vermins (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fetahovic M. (W, 1-0) | 3.0 | 15 | 12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4.67 |
| El-Mahmoud M. | 1.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.17 |
| 4.0 | 19 | 16 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 |
- Spielfeld
- Michael Thon Ballpark (Schüler- und Softballplatz), Reutlingerstr. 89, 72072 Tübingen
- Spieldauer
- 01:35
- Zuschauer
- 36
- Umpire
- Scorer
- Helber Katinka