- Saison
- 2026
- Liga
- DM Jugend SB Play-offs
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- U16SB-18
- Datum
- 18.10.2026 11:30
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neunkirchen Nightmares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| SG Mainz Athletics/Main-Taunus Redwings | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 0 | 0 |
| Neunkirchen Nightmares (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pinzek L., c | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.167 |
| Herr C., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Mai S., p | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .667 |
| Welter E., cf | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 |
| Daniels M., 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 2.000 |
| Herr T., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Raithel L., rf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Grebing E., dp–3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Schüttler J., 3b–dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 21 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1 |
BATTING
3B: Daniels M.
BASERUNNING
—
FIELDING
E: Herr C., Raithel L., Grebing E.
DP: Pinzek L., Herr C., Grebing E.
| SG Mainz Athletics/Main-Taunus Redwings (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brauch M., c | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 |
| Moya K., p | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .667 |
| Fellgiebel M., 1b | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Garcia M., ss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 1.000 |
| Voßhenrich T., cf | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Oswald K., dp | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Pommerening L., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| von Rimscha M., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 |
| Uhlmann J., 2b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Brauch M. (2), Moya K., Garcia M. (2), Voßhenrich T.
FIELDING
—
| Neunkirchen Nightmares (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai S. (L, 0-1) | 5.0 | 23 | 17 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 | 1.40 |
| 5.0 | 23 | 17 | 0 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| SG Mainz Athletics/Main-Taunus Redwings (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moya K. (W, 1-0) | 6.0 | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0.00 |
| 6.0 | 22 | 21 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 |
- Spielfeld
- Cougars Ballpark – Softball-Feld (Feld 2), Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
- Spieldauer
- 01:30
- Zuschauer
- 50
- Umpire
- Bönsch Gereon (HP), Broziewski Paul (1B)
- Scorer
- Slovig Matthias