- Saison
- 2026
- Liga
- DM Jugend SB Gruppe B
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- U16SB-8
- Datum
- 17.10.2026 16:10
| 1 | 2 | 3 | 4 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Füssen Royal Bavarians/Disciples München-Haar/Ingolstadt Schanzer/Augsburg Gators | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| SG Mainz Athletics/Main-Taunus Redwings | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 7 | 0 |
| SG Füssen Royal Bavarians/Disciples München-Haar/Ingolstadt Schanzer/Augsburg Gators (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yang Z., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 |
| Müller S., lf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| Wagner M., 2b–cf | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Albrecht A., ss | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.600 |
| Weiß C., cf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .167 |
| Köpf E., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 |
| Martinez Finke J., c | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.100 |
| Horn L., p | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.100 |
| Naumann K., 1b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .250 |
| Eisenhart F., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 |
| Aydin J., rf | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 |
| 15 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Martinez Finke J., Horn L., Aydin J.
FIELDING
E: Wagner M.
| SG Mainz Athletics/Main-Taunus Redwings (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brauch M., c | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 | 1.500 |
| Moya K., p | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 3.000 |
| Garcia M., ss | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | .600 | 1.378 |
| Fellgiebel M., 1b | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .556 |
| Uhlmann J., 2b | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 | .700 |
| Voßhenrich T., cf | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .750 |
| Veal S., rf | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .200 |
| Pommerening L., lf | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .452 |
| Clay C., dp | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| 17 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Moya K., Garcia M.
FIELDING
—
| SG Füssen Royal Bavarians/Disciples München-Haar/Ingolstadt Schanzer/Augsburg Gators (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horn L. (L, 0-1) | 3.2 | 25 | 17 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 | 19.25 |
| 3.2 | 25 | 17 | 7 | 10 | 9 | 7 | 8 |
| SG Mainz Athletics/Main-Taunus Redwings (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moya K. (W, 2-1) | 4.0 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.64 |
| 4.0 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
- Spielfeld
- Cougars Ballpark – Baseball-Feld (Feld 1), Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
- Spieldauer
- 01:12
- Zuschauer
- 0
- Umpire
- Ritter Neudörfl Matthias (HP), Broziewski Jana (1B)
- Scorer
- Slovig Dr. Christine