- Saison
- 2026
- Liga
- DM Jugend SB Gruppe C
- Sportart
- Softball Fastpitch weiblich
- Spielnummer
- U16SB-6
- Datum
- 17.10.2026 11:10
| 1 | 2 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| SG Bonn Capitals/NSF Berlin Ravens / Roosters | 5 | 5 | 10 | 0 | 2 |
| Freising Grizzlies | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 |
| SG Bonn Capitals/NSF Berlin Ravens / Roosters (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muche L., c | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 | 1.800 |
| Sehzue E., cf–p | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 1.933 |
| Seehars A., ss | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .750 |
| Aurand M., lf | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 |
| Klippenstein A., 1b–cf | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Tochatschek E., rf | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .750 |
| Steltner J., 2b | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 | .750 |
| Wulfhekel L., 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| El-Mahmoud M., p–1b | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
| 5 | 10 | 0 | 5 | 3 | 11 |
BATTING
—
BASERUNNING
SB: Muche L. (2), Seehars A.
FIELDING
E: Sehzue E., Steltner J.
| Freising Grizzlies (Batters) | AB | R | H | RBI | K | BB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huber L., c | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2.000 |
| Schober F., p–ss | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Hohe T., ss–1b–cf | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 |
| Allouche N., 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Stampfl S., 1b–p | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 1.000 |
| Beyer C., ph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1.000 |
| Beyer C., cf–p | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Wein N., lf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 |
| Malz G., dp | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 |
| Adam N., 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
| 11 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 |
BATTING
3B: Schober F., Hohe T.
BASERUNNING
SB: Huber L., Schober F., Hohe T., Stampfl S., Beyer C., Wein N.
FIELDING
E: Hohe T.
| SG Bonn Capitals/NSF Berlin Ravens / Roosters (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El-Mahmoud M. | 1.1 | 12 | 9 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 36.75 |
| Sehzue E. (W, 2-0) | 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.82 |
| 2.0 | 16 | 11 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 |
| Freising Grizzlies (Pitchers) | IP | BF | AB | H | R | ER | K | BB | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schober F. (L, 0-1) | 1.0 | 12 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 6 | 0.00 |
| Stampfl S. | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 63.00 |
| Beyer C. | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.00 |
| 1.1 | 18 | 5 | 0 | 10 | 5 | 3 | 11 |
- Spielfeld
- Cougars Ballpark – Softball-Feld (Feld 2), Erzbergerstr. 131, 76149 Karlsruhe
- Spieldauer
- 01:25
- Zuschauer
- 11
- Umpire
- Lather Len-Laurin (HP), Mohr Simon (1B)
- Scorer
- Slovig Matthias